2012.12行政管理认定492件中国驰名商标三
文章来源:北京科亮知识产权代理有限公司 点击数:10943 更新时间:2012-12-31
2012.12行政管理认定492件中国驰名商标三
| 251 | 刚正及图 | 南通辉煌彩色钢板有限公司 | 6 | 金属建筑材料、金属板条 |
| 252 | 圣夫岛 | 圣夫岛(南通)纺织品科技有限公司 | 24 | 被套、被子、床单 |
| 253 | Jianghai | 南通江海电容器股份有限公司 | 9 | 电解电容器 |
| 254 | 康力 | 康力电梯股份有限公司 | 7 | 电梯、自动梯、可移动楼梯 |
| 255 | 第3394728号图形 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 9 | 物理学设备和仪器、材料检验仪器和机器 |
| 256 | 联冠及图 | 江苏联冠科技发展有限公司 | 7 | 塑料挤出机、塑料混合机、塑料切粒机 |
| 257 | 同程 | 苏州同程旅游网络科技有限公司 | 39 | 旅行预定、旅行社(不包括预定旅馆)、旅客陪同 |
| 258 | 新箭鹿NEW JIANLU | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 25 | 服装、领带、内衣 |
| 259 | 双星SHUANG XING及图 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 16 | 包装用塑料膜;垫货盘用可伸展塑料膜;包装纸 |
| 260 | 泓膏HongGao及图 | 江苏红膏大闸蟹有限公司 | 31 | 蟹(活的) |
| 261 | 君友Junyou及图 | 江苏明星减震器有限公司 | 12 | 减震器 |
| 262 | 双鱼Shuangyu及图 | 靖江双鱼食品有限公司 | 29 | 猪肉脯、牛肉干、猪肉罐香肠 |
| 263 | 大地蓝 | 兴化市大地蓝绢纺有限公司 | 24 | 床单(纺织品)、枕套、被子 |
| 264 | 万事兴 | 李全兴/江阴市万事兴汽车部件制造有限公司 | 11 | 空气调节设备;空气干燥器;节油器 |
| 265 | 圣马SUN MART及图 | 无锡圣马科技有限公司 | 20 | 非金属容器(存储和运输用)、塑料包装容器 |
| 266 | 俊知技术TRIGIANT及图 | 江苏俊知技术有限公司 | 9 | 电缆、同轴电缆、通讯用连接器 |
| 267 | 阳山 | 无锡市惠山区阳山水蜜桃桃农协会 | 31 | 桃子 |
| 268 | 跃进YUEJIN及图 | 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 12 | 摩托车 |
| 269 | 阳标YANGBIAO及图 | 盐城市阳标石油机械厂 | 7 | 采油、采气井口装置;阀门(机器零件) |
| 270 | 双达及图 | 江苏紫光吉地达环境科技股份有限公司 | 7 | 清洁用除尘装置 |
| 271 | 磊达及图 | 江苏磊达股份有限公司 | 19 | 水泥 |
| 272 | 辉丰及图 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 5 | 农药 |
| 273 | 泰隆祥及图 | 江苏泰隆祥床具制造有限公司 | 20 | 垫子(床垫)、弹簧床垫 |
| 274 | 陆琴脚艺 | 扬州陆琴脚艺三把刀发展有限公司 | 44 | 修指甲、修趾甲(修脚)、保健 |
| 275 | 亲亲 | 扬州欣欣食品有限公司 | 30 | 八宝粥 |
| 276 | 天雨 | 江苏天雨环保集团有限公司 | 11 | 污水处理设备 |
| 277 | 环球及图 | 江苏镇钛化工有限公司 | 2 | 钛白粉 |
| 278 | 甘露及图 | 镇江京友调味品有限公司 | 29 | 香油 |
| 279 | 三星THREE STAR及图 | 长江(扬中)电脱盐设备有限公司 | 7 | 石油开采、精炼工业用设备(电脱盐设备,电精制设备) |
| 280 | DSLY及图 | 镇江鼎胜铝业股份有限公司 | 6 | 铝箔、普通金属合金、未加工或半加工普通金属 |
| 281 | 欧圣OUSHENG | 江苏欧圣木业有限公司 | 19 | 铺地木材、地板、树脂复合板 |
| 282 | 通菱及图 | 江苏常诚汽车部件有限公司 | 11 | 汽车照明设备、车灯、汽车灯 |
| 283 | 海昌HAICHANG | 海昌隐形眼镜有限公司 | 9 | 隐形眼镜、眼镜盒、矫正透镜片 |
| 284 | 珍视明 | 江西珍视明药业有限公司 | 5 | 眼药水 |
| 285 | 吉祥·百得 | 南康蓝天木业有限公司 | 20 | 家具、床、木条板 |
| 286 | 维平及图 | 江西维平创业家具实业有限公司 | 20 | 家具 |
| 287 | 宁都黄鸡及图 | 宁都县畜牧兽医技术服务中心 | 31 | 黄鸡 |
| 288 | 安福及图 | 安福县火腿协会 | 29 | 火腿、加工过的肉 |
| 289 | H及图 | 井冈山市恒华陶瓷有限责任公司 | 21 | 日用瓷器(包括盆、碗、壶、餐具、缸、坛、罐) |
| 290 | 第4175096号图形 | 江西广源化工有限责任公司 | 1 | 轻质碳酸钙、 重质碳酸钙、硫酸钡 |
| 291 | 绿冬GREENWINTER及图 | 九江绿冬寝具有限公司 | 24 | 被子、 枕套、被面 |
| 292 | 源森及图 | 德兴市源森红花茶油有限公司 | 29 | 食用油;食用菜子油;食用油脂 |
| 293 | 阳光行动及图 | 江西阳光安全设备有限公司 | 6 | 金属门框、保险柜、金属信箱、金属陈列架 |
| 294 | TIANWEI及图 | 江西富利高陶瓷有限公司 | 19 | 砖、非金属砖瓦、瓷砖 |
| 295 | 山峰 | 江西山峰日化有限公司 | 5 | 蚊香、杀害虫剂、空气清新剂 |
| 296 | 远洋及图 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 6 | 保险柜 |
| 297 | 双锤及图 | 瓦房店东旭非标准轴承集团有限公司 | 7 | 非标准轴承 |
| 298 | WBJF及图 | 瓦房店金峰轴承制造有限公司 | 7 | 轴承 |
| 299 | 海密梯克 | 大连海密梯克泵业有限公司 | 7 | 带有密封式电动机的泵(机器)、与磁驱动器联用的泵装置、泵装置(涡轮泵组) |
| 300 | 四而 | 大连冠华食品有限公司 | 29 | 鱼制食品、海带、熟蔬菜 |
| 301 | 千山及图 | 辽宁千山酒业集团有限公司 | 33 | 白酒 |
| 302 | HUA XING及图 | 辽宁华兴集团化工股份公司 | 1 | 表面活性剂,脂肪醇聚氧乙烯醚 |
| 303 | SYHT及图 | 沈阳华铁汽车散热器有限公司 | 7 | 汽车发动机冷却用散热器、铝散热器(汽车发动机冷却系统装置)、汽车中冷器(汽车发动机环保节能系统装置) |
| 304 | CLD及图 | 沈阳斯林达安科新技术有限公司 | 6 | 压缩气体或液态空气瓶(金属容器)、压缩气体和液态空气用金属容器、液压燃料用金属容器 |
| 305 | 3523及图 | 际华三五二三特种装备有限公司 | 12 | 野外炊事车 |
| 306 | 第1689809号图形 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 7 | 泵(机械) |
| 307 | 第3204398号图形 | 沈阳市宏远电磁线有限公司 | 9 | 电磁线 |
| 308 | 曙光及图 | 辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司 | 29 | 鸡翅、鸡肉食品 |
| 309 | 第4608606号图形 | 营口大力汽保设备科技有限公司 | 7 | 升降设备、带升降设备的立体车库、汽车维修设备 |
| 310 | 北宝beibao及图 | 盖州市金马绢纺有限责任公司 | 24 | 床罩、被子、床垫遮盖物 |
| 311 | 物华WUHUA及图 | 包头华美稀土高科有限公司 | 1 | 稀土,碳酸盐,稀土金属盐 |
| 312 | 第3774707号图形 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 | 12 | 铁路车辆、铁路车辆转向架、火车车轮毂 |
| 313 | 蒙都 | 内蒙古蒙都羊业食品有限公司 | 29 | 肉、肉片、干蔬菜 |
| 314 | 响沙及图 | 鄂尔多斯市响沙酒业有限责任公司 | 33 | 白酒 |
| 315 | 谷道粮原 | 内蒙古谷道粮原农产品有限责任公司 | 30 | 谷类制品 |
| 316 | 塞外香SAIWAIXIANG | 宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司 | 30 | 大米、面粉、挂面 |
| 317 | 涝河桥LAOHEQIAO及图 | 宁夏涝河桥清真肉食品有限公司 | 29 | 牛、羊肉、加工过的肉 |
| 318 | 灵武长枣LING WU CHANG ZAO及图 | 灵武长枣协会 | 31 | 鲜枣 |
| 319 | 第1444484号图形 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 | 9 | 电子式电度表、感应式电度表、声表面波滤波器 |
| 320 | 瀛海及图 | 宁夏瀛海集团实业有限公司 | 19 | 水泥 |
| 321 | 仙红XH及图 | 青海仙红辣椒开发集团有限公司 | 30 | 调味品(辣);辣椒粉;辣椒油 |
| 322 | 三江源THREE RIVERS SOURCE及图 | 青海绒业(集团)有限公司 | 25 | 衬衫,裤子,外套 |
| 323 | 八瓣莲花BABANLIANHUA | 煌中八瓣莲花文化传播有限公司 | 14 | 银饰品、银制工艺品 |
| 324 | 三江雪 | 青海三江雪食品饮料有限公司 | 30 | 茶饮料、茶叶代用品 |
| 325 | 江河源及图 | 青海江河源农牧科技发展有限公司 | 29 | 食用菜籽油、五香豆 |
| 326 | 第3671643号图形 | 青海物通(集团)实业有限公司 | 6 | 硅铁 |
| 327 | 青重图形 | 青海华鼎重型机床有限责任公司 | 7 | 金属切削机床 |
| 328 | 极草 | 青海春天药用资源科技利用有限公司 | 5 | 医用营养品 |
| 329 | 鲁北及图 | 山东鲁北企业集团总公司 | 1 | 复合肥 |
| 330 | 发达FaDa及图 | 发达面粉集团有限公司 | 30 | 面粉、挂面 |
| 331 | 国蕴GUOYUN | 古贝春集团有限公司 | 33 | 烧酒、酒(利口酒)、酒(饮料) |
| 332 | 鑫秋及图 | 山东鑫秋种业科技有限公司 | 31 | 棉花种子、小麦种子、玉米种子 |
| 333 | 圣工及图 | 山东圣光化工集团有限公司 | 2 | 防火漆 |
| 334 | CAOPU A/C及图 | 山东省曹普工艺有限公司 | 20 | 柳条制品、藤编制品(不包括鞋、帽、席、垫)、软木工艺品 |
| 335 | 诚信 | 菏泽市诚信集团有限公司 | 20 | 沙发、床垫、家具 |
| 336 | 银座 | 山东银座商城股份有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
| 337 | 第1359835号图形 | 山东航空集团有限公司 | 39 | 空中运输、援救措施(救护运输)、观光旅游 |
| 338 | SDBC及图 | 山东北辰压力容器有限公司 | 11 | 热交换器(非机器部件) |
| 339 | 昌林JYBF及图 | 济南昌林气囊容器厂有限公司 | 7 | 运货用气垫设备 |
| 340 | 龙山及图 | 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | 9 | 碳电极 |
| 341 | 蒜乡及图 | 金乡蒜乡肥业化工有限公司 | 1 | 复混肥 |
| 342 | 云雁及图 | 山东梁山蓝天集团纺织有限公司 | 23 | 棉维混纺本色纱线 |
| 343 | 第3150282号图形 | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 9 | 车用调温器、车用机油压力报警器、车用水温传感器 |
| 344 | 振泰HENTAI及图 | 山东振泰线缆有限公司 | 9 | 电缆、电线 |
| 345 | 龙腾盛世及图 | 山东龙盛农牧集团有限公司 | 31 | 饲料 |
| 346 | 宏发HF | 山东宏发科工贸有限公司 | 7 | 混凝土砌砖机、混凝土搅拌机(机器)、混凝土制管机 |
| 347 | 彩云及图 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 1 | 尿素 |
| 348 | 第1522631号图形 | 青岛万福集团股份有限公司 | 29 | 肉,速冻方便菜肴,腌制蔬菜 |
| 349 | 青食及图 | 青岛食品股份有限公司 | 30 | 糖果、饼干 |
| 350 | 雪达xueda及图 | 青岛雪达集团有限公司 | 25 | 针织衣服 |
| 351 | 科海及图 | 青岛科海生物有限公司 | 1 | 酸 |
| 352 | 第1470581号图形 | 青岛美光机械有限公司 | 7 | 覆面机、模切机、粘箱机 |
| 353 | 梦彩 | 青岛华美集团有限公司 | 24 | 被子、枕套、门帘 |
| 354 | 海克斯康 | 海克斯康测量技术(青岛)有限公司 | 9 | 量具、测距设备、光学器械和仪器 |
| 355 | 益和YIHE及图 | 益和电气集团股份有限公司 | 9 | 高低压开关板、电站自动化装置、变压器(电) |
| 356 | 崂池及图 | 青岛崂池云峰茶业有限公司 | 30 | 茶 |
| 357 | 红岛HONGDAO及图 | 青岛红福集团有限公司 | 29 | 冷冻水产品;鱼虾;蛤蜊 |
| 358 | 爱到家 | 青岛热电集团有限公司 | 39 | 能源分配 |
| 359 | TGOOD | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 9 | 变压器、配电箱(电)、高低压开关板 |
| 360 | HAKIN及图 | 青岛华青集团有限公司 | 9 | 压力表、压力显示器、测压仪器 |
| 361 | 卡萨帝;Casarte | 海尔集团公司 | 11 | 冰箱 |
| 362 | 温馨巴士及图 | 青岛交运集团公司 | 39 | 旅客运送、室内运输 |
| 363 | 索力得SOLID及图 | 山东索力得焊材有限公司 | 6 | 金属焊丝 |
| 364 | 亚奥特YAT | 山东亚奥特乳业有限公司 | 29 | 牛奶制品 |
| 365 | 星矿 | 山东星源矿山设备集团有限公司 | 7 | 离心泵 |
| 366 | 工友及图 | 山东工友集团股份有限公司 | 7 | 木工机器 |
| 367 | 沃是崴 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 1 | 硅胶 |
| 368 | 赛菲尔 | 山东蓝天首饰有限公司 | 14 | 手镯(珠宝)、项链、宝石 |
| 369 | 七彩庄园Colourful Manor及图 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 31 | 新鲜蔬菜 |
| 370 | 鲁丰及图 | 安丘市外贸食品有限责任公司 | 29 | 水果罐头,蘑菇罐头,豌豆罐头 |
| 371 | 鲁安LuAn及图 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 5 | 扑热息痛 |
| 372 | 新蕾xinlei及图 | 山东昌邑家宜巾被有限公司 | 24 | 巾被 |
| 373 | 艳珊及图 | 山东大地盐化集团有限公司 | 1 | 化学用溴 |
| 374 | 山起SHANQI及图 | 山起重型机械股份公司 | 7 | 摇臂吊车、起重机 |
| 375 | 信得及图 | 山东信得科技股份有限公司 | 5 | 兽药、兽医用制剂 |
| 376 | 晨鸿及图 | 晨鸿传媒集团有限公司 | 35 | 广告、广告宣传 |
| 377 | 昌CHANG | 山东潍焦集团有限公司 | 30 | 食品发泡剂 |
| 378 | 天豪TIANHAO | 山东中豪铝业有限公司 | 6 | 铝合金型材 |
| 379 | 华铝HUALV及图 | 山东华建铝业有限公司 | 6 | 普通金属合金、金属建筑材料 |
| 380 | 苏伯 | 潍坊开发区华裕实业有限公司 | 29 | 汤 |
| 381 | 凤美FENGMEI及图 | 山东建美铝业有限公司 | 6 | 铝塑板(以铝为主)、钢板(以铝为主) |
| 382 | 金色时代庄园GOLDENTIMESFAZENDA及图 | 烟台时代葡萄酒有限公司 | 33 | 葡萄酒 |
| 383 | 大丰DaFeng及图 | 烟台大丰轴瓦有限责任公司 | 7 | 轴瓦 |
| 384 | 蓝白及图 | 烟台蓝白食品有限公司 | 30 | 馒头、粽子、元宵 |
| 385 | 仙阁及图 | 烟台渤海制药集团有限公司 | 5 | 中成药 |
| 386 | 吉路尔JILUER及图 | 山东吉路尔轮胎有限公司 | 12 | 车辆轮胎、自行车轮胎 |
| 387 | 卓创资讯 | 山东卓创资讯有限公司 | 35 | 商业信息,市场分析和研究,组织商业交易会和广告 |
| 388 | 过桥缘 | 孙文亭/山东过桥缘餐饮连锁经营有限公司 | 43 | 餐厅、快餐馆、饭店 |
| 389 | 万丰 | 山东万丰媒化工设备制造有限公司 | 11 | 工业用煤气发生炉(工业用炉) |
| 390 | 鲁山及图 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 1 | 聚氯乙烯抗冲改性剂 |
| 391 | 中庄及图 | 沂源县盛全果蔬有限公司 | 31 | 鲜水果 |
| 392 | 梨花及图 | 山东梨花面业有限公司 | 30 | 面粉、面粉制品 |
| 393 | 福泰FT及图 | 山东福泰陶瓷有限公司 | 21 | 家用陶瓷制品、日用瓷器 |
| 394 | 郭国芳及图 | 山西郭氏食品工业有限公司 | 29 | 肉汤 |
| 395 | 泽州 | 山西天泽煤化工集团股份有限公司 | 1 | 尿素 |
| 396 | 明泉宝及图 | 山西太谷通宝醋业有限公司 | 30 | 醋、调味品 |
| 397 | 盛唐SHENGTANG及图 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 39 | 货物传送、运输 |
| 398 | 洁荧XY及图 | 山西翔宇化工有限公司 | 1 | 磺酸 |
| 399 | 宝钛BAOTI及图 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 6 | 钛 |
| 400 | 凌云 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 9 | 蓄电池 |
| 401 | 城固柑桔CHENG GU GAN JU及图 | 城固县果业技术指导站 | 31 | 柑橘、桔 |
| 402 | 午子WUZI及图 | 陕西省午子绿茶有限责任公司 | 30 | 茶 |
| 403 | 平利绞股蓝 | 平利县绞股蓝技术研究推广中心 | 5 | 医用药草、药草 |
| 404 | 第3489828号图形 | 陕西石羊(集团)股份有限公司 | 31 | 饲料、动物饲料、牲畜饲料 |
| 405 | 双西及图 | 凯迪西北橡胶有限公司 | 17 | 非金属软管、贮气囊、非金属管套 |
| 406 | 胜利山及图 | 吴起醋业有限责任公司 | 30 | 醋 |
| 407 | 延川红枣 | 延川县枣业协会 | 29 | 干枣 |
| 408 | 森蜂园 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 30 | 食用蜂王浆(非医用)、蜂蜜 |
| 409 | 思乐得及图 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 21 | 真空瓶、隔热容器 |
| 410 | 第1259497号图形;第1239402号图形 | 上海华东建筑机械厂有限公司 | 7;12 | 混凝土搅拌车 |
| 411 | 立马及图 | 上海威士机械有限公司 | 7 | 烫衣机 |
| 412 | 回力及图 | 双钱集团股份有限公司 | 12 | 轿车轮胎、载重汽车轮胎、轻型载重轮胎 |
| 413 | 康博KangBo | 上海波司登国际服饰有限公司 | 25 | 服装、鞋、袜 |
| 414 | 仁吉及图 | 四川仁吉粉业集团有限公司 | 30 | 面粉、挂面 |
| 415 | 标建BIAOJIAN及图 | 成都标建铝业有限公司 | 6 | 金属建筑材料 |
| 416 | 钟氏 | 成都锦通药业连锁有限公司 | 5 | 原料药、中药成药 |
| 417 | 万千 | 成都华西希望集团有限公司 | 31 | 饲料 |
| 418 | 爱恋 | 张清群/四川省爱恋珠宝有限公司 | 14 | 金刚石,宝石(珠宝),戒指(珠宝) |
| 419 | 欧阳晓玲 | 欧阳晓玲/四川欧阳农业集团有限公司 | 31 | 梨 |
| 420 | 若男RUO NAN及图 | 四川省若男食品有限公司 | 30 | 面粉、面条 |
| 421 | 华记思奇香 | 西昌思奇香食品有限责任公司 | 29 | 肉干、肉 |
| 422 | 三溪及图 | 四川泸州三溪酒厂 | 33 | 酒 |
| 423 | 安岳柠檬ANYUELEMEN及图 | 安岳县柠檬产业局 | 31 | 柠檬 |
| 424 | 美乐及图 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 30 | 香辣酱 |
| 425 | 双街 | 天津双街钢管有限公司 | 6 | 钢管 |
| 426 | 禹神YU SHEN及图 | 天津市禹神建筑防水材料有限公司 | 19 | 防水卷材 |
| 427 | 天塔TOWER OF HEAVEN及图 | 天津世纪圣发集团有限公司 | 4 | 蜡烛 |
| 428 | 和平及图 | 天津天安药业股份有限公司 | 5 | 新药成药 |
| 429 | 永久及图 | 天津世纪五矿贸易有限公司 | 6 | 电焊条 |
| 430 | YF | 天津华一有限责任公司 | 7 | 烟卷包装机械 |
| 431 | 津优 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 31 | 植物种籽、黄瓜 |
| 432 | 隆顺榕 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 5 | 人用药,中药成药,原料药,医药制剂 |
| 433 | 天鸿及图 | 天津天海同步科技股份有限公司 | 12 | 同步器 |
| 434 | 飞尼克斯及图 | 天津市飞尼克斯实业发展有限公司 | 25 | 服装 |
| 435 | 血必净 | 天津红日药业股份有限公司 | 5 | 人用药、针剂、中药成药 |
| 436 | 宝岛及图 | 天津市新宝车业有限公司 | 12 | 自行车、电动自行车、电动三轮车 |
| 437 | 新康XIN KANG及图 | 新疆轻工国际投资有限公司 | 30 | 番茄酱、调味酱 |
| 438 | 和玉及图 | 和田地毯有限责任公司 | 27 | 地毯 |
| 439 | 青格里QINGGELI及图 | 伊犁哈萨克自治州青河县阿魏菇协会 | 31 | 新鲜蘑菇、新鲜蔬菜 |
| 440 | 第5045215号图形 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 1 | 硅、工业硅、结晶硅 |
| 441 | 鹤庆乾 | 杨金林/鹤庆乾酒有限公司 | 33 | 白酒、保健酒、米酒 |
| 442 | 祥云飞龙XYFL | 云南祥云飞龙有色金属股份有限公司 | 6 | 锌锭、铅锭、普通金属合金 |
| 443 | OSD及图 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 25 | 衣物、工作服、西服制服 |
| 444 | 邦格Bank Green及图 | 云南邦格农业集团有限公司 | 31 | 动物食品、动物饲料、饲料 |
| 445 | 阿诗玛 | 云南石林旅游集团有限公司 | 41 | 现场表演 |
| 446 | 勐库及图 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 30 | 茶叶 |
| 447 | 龙生LongSheng及图 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 30 | 茶 |
| 448 | 知味观 | 杭州饮食服务集团有限公司杭州知味观 | 43 | 餐厅 |
| 449 | 传化 | 传化集团有限公司 | 2 | 油漆、涂层(油漆)、漆 |
| 450 | 惠多利 | 浙江农资集团有限公司 | 35 | 推销(替他人)、替他人作中介(替其他企业购买商品或服务)、进出口代理商品 |
| 451 | 千岛湖及图 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 32 | 啤酒 |
| 452 | 沪千及图 | 沪千森工科技股份有限公司 | 19 | 纤维板 |
| 453 | 康辉KANG HUI及图 | 浙江康辉木业有限公司 | 19 | 地板、贴面板、胶合板 |
| 454 | Westfield outdoor | 浙江泰普森休闲用品有限公司 | 20 | 家具、渔篮、非金属盘 |
| 455 | 栋梁及图 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 6 | 铝型材、金属门窗、 |
| 456 | 湖磨及图 | 浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 | 3 | 研磨材料 |
| 457 | 莎普爱思shapuaisi及图 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 5 | 眼药水 |
| 458 | 中鼎 | 浙江中鼎纺织有限公司 | 23 | 纱、毛线和粗纺毛纱、半精纺毛纱 |
| 459 | 春天 | 春天集团有限公司 | 6 | 金属门、防盗门(金属) |
| 460 | 寿仙谷 | 李明焱/金华寿仙谷药业有限公司 | 30 | 非医用营养胶囊、非医用营养膏 |
| 461 | 杰克龙 | 宁波杰克龙阀门有限公司 | 6 | 金属阀门(非机器零件) |
| 462 | 隆兴LONG XING及图 | 宁波隆兴焊割科技股份有限公司 | 7 | 自动焊接机、电焊机、气焊接器具 |
| 463 | 新海XINHAI | 宁波新海电气股份有限公司 | 34 | 吸烟用打火机 |
| 464 | 豪斯汀HOSTING及图 | 宁波宏大电梯有限公司 | 7 | (升降机)电梯 |
| 465 | 金帅JINSHUAI | 宁波金帅集团有限公司 | 7 | 洗衣机,洗衣甩干机,马达和引擎起动器 |
| 466 | MuZi | 宁波李氏实业有限公司 | 7 | 喷漆枪、喷漆机 |
| 467 | SWAE及图 | 宁波四维尔工业股份有限公司 | 12 | 汽车或货车零件,车辆内装饰,汽车两侧脚踏板 |
| 468 | 吉德 | 宁波吉德电器有限公司 | 7 | 洗衣机 |
| 469 | 恒亮及图 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 | 30 | 蜂蜜、食用蜂胶(蜂胶)、食用蜂浆(非医用) |
| 470 | 情怡Qingyi及图 | 浙江情怡袜业有限公司 | 25 | 袜 |
| 471 | TENDIER | 浙江新兴针织服饰有限公司 | 25 | 服装 |
| 472 | 方远 | 方远建设集团股份有限公司 | 37 | 建筑、道路铺设 |
| 473 | 邦强 | 浙江双友物流器械股份有限公司 | 7 | 装卸设备、平行胶带、绞盘 |
| 474 | 羊岩山及图 | 临海市羊岩茶厂 | 30 | 茶叶、红茶、绿茶 |
| 475 | 大元DAIYUAN及图 | 浙江大元泵业有限公司 | 7 | 水泵、电机 |
| 476 | 育才YC及图 | 育才控股集团有限公司 | 28 | 玩具、秋千、摇摆木马 |
| 477 | CPeT及图 | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 31 | 宠物食品、动物可食用咀嚼物、宠物用食品 |
| 478 | XIE MA及图 | 重庆歇马机械曲轴有限公司 | 7 | 曲轴 |
| 479 | 第4128271号图形 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 12 | 陆地车辆减速齿轮、陆地车辆刹车扇形齿轮 |
| 480 | 腾升及图 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 1 | 复合肥、磷酸一铵、磷铵 |
| 481 | 张鸭子 | 重庆市梁平张鸭子食品有限公司 | 29 | 死家禽 |
| 482 | HSON及图 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 21 | 日用玻璃器皿、玻璃瓶、玻璃罐 |
| 483 | 天宝及图 | 重庆慧远药业有限公司 | 5 | 中药材 |
| 484 | 诗仙太白盛世唐朝及图 | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 | 33 | 酒精饮料(啤酒除外) |
| 485 | 秦妈 | 重庆秦妈餐饮文化有限公司 | 43 | 餐厅 |
| 486 | 梦之诗Mengzhishi | 重庆梦之诗服饰有限公司 | 25 | 服装 |
| 487 | 北城致远 | 北城致远集团有限公司 | 37 | 建筑施工监督、商品房建造、建筑 |
| 488 | 奇爽 | 重庆奇爽实业(集团)有限公司 | 29 | 豆制品、豆腐制品 |
| 489 | KMC及图 | 桂盟企业股份有限公司 | 12 | 车辆用链条 |
| 490 | EVERLIGHT; 亿光 | 亿光电子工业股份有限公司 | 9 | 发光二极体、半导体器件、光电管 |
| 491 | 泰山 | 泰山企业股份有限公司/泰山企业(漳州)食品有限公司 | 32 | 矿泉水(饮料)、汽水、乳清饮料 |
| 492 | 六福 | 六福集团有限公司 | 14 | 宝石,贵重金饰品(首饰),贵重金属及其合金 |


