国际商标
您当前的位置:首页-国际商标
马德里:哥伦比亚单独收取规费明细
马德里:哥伦比亚单独收取规费明细
项目 |
规费(瑞士法郎) | |
新申请或后期指定 |
– 1个类别 |
384 |
– 2个类别 | 757 | |
– 3个类别 | 1,119 | |
– 4个类别 | 1,470 | |
– 5个类别 | 1,809 | |
– 6个类别 | 2,137 | |
– 7个类别 | 2,453 | |
– 8个类别 | 2,759 | |
– 9个类别 | 3,053 | |
– 10个类别 | 3,336 | |
– 11个类别 | 3,607 | |
– 12个类别 | 3,868 | |
– 13个类别 | 4,117 | |
– 14个类别 | 4,354 | |
– 15个类别 | 4,581 | |
– 16个类别 | 4,796 | |
– 17个类别 | 5,000 | |
– 18个类别 | 5,193 | |
– 19个类别 | 5,374 | |
– 20个类别 | 5,544 | |
– 21个类别 | 5,703 | |
– 22个类别 | 5,851 | |
– 23个类别 | 5,987 | |
– 24个类别 | 6,112 | |
– 25个类别 | 6,226 |
项目 |
规费(瑞士法郎) | |
新申请或后期指定 |
– 26个类别 |
6,328 |
– 27个类别 | 6,419 | |
– 28个类别 | 6,499 | |
– 29个类别 | 6,568 | |
– 30个类别 | 6,625 | |
– 31个类别 | 6,671 | |
– 32个类别 | 6,706 | |
– 33个类别 | 6,730 | |
– 34个类别 | 6,742 | |
– 35个类别 | 6,743 | |
– 36个类别 | 6,733 | |
– 37个类别 | 6,711 | |
– 38个类别 | 6,679 | |
– 39个类别 | 6,635 | |
– 40个类别 | 6,579 | |
– 41个类别 | 6,513 | |
– 42 个类别 | 6,435 | |
– 43个类别 | 6,346 | |
– 44个类别 | 6,245 | |
– 45个类别 | 6,133 | |
续展 | 续展期内(与类别数无关)
| 420
|
宽展期内(与类别数无关)
| 574
|
北京科亮知识产权代理有限公司