商标局2008年在商标异议案件中认定的33件驰名商标
文章来源:中国商标网上注册中心 点击数:3060 更新时间:2010-07-02
商标局2008年在商标异议案件中认定的33件驰名商标 | |||||||||||||||
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别及使用商品/服务 | ||||||||||||
1 | 红旗 | 中国第一汽车集团公司 | 第12类:轿车 | ||||||||||||
2 | 戴尔 | 戴尔有限公司(美国) | 第9类:计算机及其外部设备 | ||||||||||||
3 | LINING及图 | 李宁体育(上海)有限公司 | 第25类:服装,鞋 | ||||||||||||
4 | 中远 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 第36类:不动产管理等;第39类:运输;船舶运输 | ||||||||||||
5 | NOKIA、诺基亚 | 诺基亚公司 | 第9类:无线电话、电讯用专用网络终端设备 | ||||||||||||
6 | 大哥大DKD | 汕尾市保美西装厂有限公司 | 第25类:服装 | ||||||||||||
7 | 冠珠及图 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 第19类:墙地砖 | ||||||||||||
8 | 科健KEJIAN | 中国科健股份有限公司 | 第9类:电话机、成套无线电话 | ||||||||||||
9 | 金娃 | 东莞市金娃食品工业有限公司 | 第30类:果胶(糖果);布丁等 | ||||||||||||
10 | 雅客YAKE | 福建雅客食品有限公司 | 第30类:糖果等 | ||||||||||||
11 | NCR | NCR国际公司(美国) | 第9类:计算机;自动提款机 | ||||||||||||
12 | 婷美TINGMEI及图 | 婷美集团保健科技有限公司 | 第10类:腹带;束腹紧身胸衣等 | ||||||||||||
13 | 四季沐歌及图 | 北京四季沐歌太阳能技术有限公司 | 第11类:太阳能热水器 | ||||||||||||
14 | 并蒂莲 | 昆山并蒂莲服装有限公司 | 第25类:服装 | ||||||||||||
15 | 盖克 | 四川蜀中制药有限公司 | 第5类:片剂;冲剂等 | ||||||||||||
16 | 西飞 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 第6类:铝合金挤压型材;铝门窗 | ||||||||||||
17 | 米盖尔及图 | 米盖尔(天津)发展有限公司 | 第25类:西装 | ||||||||||||
18 | 实德及图 | 大连实德集团有限公司 | 第19类:非金属窗;建筑用塑料管等 | ||||||||||||
19 | 宾度BENATO | 颂明有限公司 | 第25类:鞋 | ||||||||||||
20 | 宏碁ACER | 宏碁股份有限公司 | 第9类:电脑及其零件 | ||||||||||||
21 | 立钻及图 | 浙江天皇药业有限公司 | 第5类:中药成药 | ||||||||||||
22 | SUN | 美国(特拉华州)太阳微型系统有限公司 | 第9类:计算机硬件及计算机程序载体 | ||||||||||||
23 | 金日及图 | 厦门金日制药有限公司 | 第5类:洋参茶;洋参丸 | ||||||||||||
24 | 嘉实多 | 卡斯特罗尔有限公司(英国) | 第4类:润滑油 | ||||||||||||
25 | BP及图 | BP股份有限公司(英国) | 第4类:石油;液体、气体和固体燃料;润滑脂、润滑剂 | ||||||||||||
26 | 艾美特 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 第11类:电扇,换气扇、电暖气 | ||||||||||||
27 | SANYO | 三洋电机株式会社 | 第7、9、11类:电子产品、家用电器 | ||||||||||||
28 | 诗芬 | 花王株式会社(日本) | 第3类:洗发香波 | ||||||||||||
29 | 好丽友 | 株式会社好丽友 | 第30类:糖果;小甜饼等 | ||||||||||||
30 | MOUTAI及图 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 第33类:酒精饮料(啤酒除外) | ||||||||||||
31 | ORLANE | 奥尔拉内有限公司 | 第3类:化妆品等 | ||||||||||||
32 | 罗技 | 苏州罗技电子有限公司 | 第9类:计算机鼠标器、计算机周边设备 | ||||||||||||
33 | 班尼路BALENO | 大班有限公司 | 第25类:服装 | ||||||||||||
另外,2007年8月,商标局在商标管理案件中认定“泰隆TL及图”、“桥防QIAOFANG”商标为驰名商标。现公布如下:
|