公司公告

网站公告

您当前的位置:首页-网站公告

科亮代理商标初步审定公告名录【1600-1601】
文章来源:北京科亮知识产权代理有限公司  点击数:976  更新时间:2018-06-04

 

     尊敬的申请人:

     下列商标经商标实质审查,认为符合《商标法》的相关规定,已予以初步审定并公告。

     商标法定公告期为三个月,三个月内无商标异议的,商标局将核准下发《商标注册证》。

      商标公告期间不用缴纳任何所谓的商标“展示费”。

      如有疑问,及时来电:010-85306236    010-80597626

 

 

类别 注册号 商标 申请日期 初审日期 申请人 代理机构

2 20466104 金纳邦 2016-06-28 2018-05-27 惠州市金纳邦实业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 23213563 JINKOU 2017-03-20 2018-05-27 广东众参食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 23815579 BTSS 2017-04-26 2018-05-27 百腾盛世(北京)科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

12 24113546 RED NOSE 2017-05-12 2018-05-27 合肥红鼻子儿童用品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

11 24109711 图形 2017-05-12 2018-05-27 北京创洁宜巢科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 24141357 橙叶 2017-05-15 2018-05-27 深圳甜橙无限科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 24156448 金橙树 2017-05-16 2018-05-27 深圳甜橙无限科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 24154389 金橙树 2017-05-16 2018-05-27 深圳甜橙无限科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 24159640 昆仑 2017-05-16 2018-05-27 青海农牧机械制造有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

44 24160068 昆仑 2017-05-16 2018-05-27 青海农牧机械制造有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 24263585 思想大师 2017-05-22 2018-05-27 北京居亿家家具有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

25 24367351 图形 2017-05-26 2018-05-27 四川团圆国宝熊猫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 24357524 牛小纯 2017-05-26 2018-05-27 安阳世纪酉昊食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 24478837 普康戈壁滩羊 2017-06-05 2018-05-27 甘肃普康酒业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 24471989 普康菜 2017-06-05 2018-05-27 甘肃普康酒业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 24525776 玉鸿锐 2017-06-07 2018-05-27 襄阳玉鸿锐食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 25363918 图形 2017-07-17 2018-05-20 河北普瑞商业家具科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25581669 诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25587743 天地炉 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25583908 神土志 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25578583 元鼎录 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25589119 洪荒纪之诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25580420 洪荒纪之天地劫 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25584451 洪荒纪之天地 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25581692 洪荒纪之神土 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25585900 洪荒纪之诸神 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 25585557 洪荒纪之诸神 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 25577786 元鼎录之天地炉 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 25579968 元鼎录之天子剑 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 25576585 洪荒纪之天地 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 25588127 洪荒纪之诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 25585571 诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25589063 洪荒纪之神土 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25589026 洪荒纪之诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25577841 洪荒纪之天地劫 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25579992 元鼎录之天地炉 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25589068 神土志 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25584396 天地炉 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25578103 元鼎录之天子剑 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25578675 诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25576706 洪荒纪之诸神 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25579039 洪荒纪之神土志 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25587531 百文纪元 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 25577055 百文纪元 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 25580769 诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 25578214 元鼎录之天子剑 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 25579703 洪荒纪之诸神 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 25583036 洪荒纪之天地劫 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 25585263 洪荒纪之神土志 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 25582793 洪荒纪之天地 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 25582926 诸神退 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 25581351 洪荒纪之神土 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 25581359 神土志 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 25585091 洪荒纪之天地劫 2017-07-28 2018-05-20 北京中联百文科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 25627644 蕴可欣 2017-08-01 2018-05-20 安阳市蕴可欣健康管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 25642301 蕴可欣 2017-08-01 2018-05-20 安阳市蕴可欣健康管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

7 25676717 H 2017-08-03 2018-05-20 哈罗德(北京)科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 25672028 H 2017-08-03 2018-05-20 哈罗德(北京)科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 25756313 龙飞四通 2017-08-08 2018-05-27 海南保亭四通农业科技发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 25789065 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 25796860 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-27 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

36 25799157 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

37 25802115 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

38 25786199 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

39 25793365 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 25804138 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

45 25800099 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

34 25794219 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

40 25804643 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

12 25805218 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

13 25791087 沁足雅 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

13 25798521 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

13 25787400 沁肤嘉 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 25795156 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

15 25787431 沁肤嘉 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

15 25795176 沁足雅 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

15 25796377 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 25793618 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

17 25791141 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

18 25806192 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

19 25801766 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

25 25787240 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

26 25793881 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

27 25795349 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 25791303 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

22 25801852 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

23 25805983 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

23 25787203 沁肤嘉 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

23 25794846 沁足雅 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

24 25788964 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25799389 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 25796627 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 25794250 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 25791233 藏阳堂 2017-08-10 2018-05-20 成都天泉源科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

19 25818910 王俞 2017-08-11 2018-05-20 广州市冯玮瑜收藏文化发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 25919257 果儿 2017-08-17 2018-05-20 河北慈康元健康产业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 25981732 圣甘庄园 2017-08-21 2018-05-27 河北思诺诺食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 26203336 图形 2017-09-01 2018-05-20 黑龙江富裕大秋酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

39 26211622 古梨树 2017-09-04 2018-05-20 苗永革 北京科亮知识产权代理有限公司

31 26208480 ZN 2017-09-04 2018-05-20 保定正农生物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 26294922 西府井 2017-09-07 2018-05-27 宁夏香山酒业(集团)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 26278529 黏猫 2017-09-07 2018-05-27 湖北美丽乡村文化传播有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 26279623 碗猫 2017-09-07 2018-05-27 湖北美丽乡村文化传播有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 26339539 缘井缘 2017-09-11 2018-05-27 薛珍 北京科亮知识产权代理有限公司

33 26346533 八坊仙家醉 2017-09-11 2018-05-27 青海互助久丰青稞酒酿造有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 26344183 八坊仙家醉 2017-09-11 2018-05-27 青海互助久丰青稞酒酿造有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 26337953 戈壁菜农 2017-09-11 2018-05-27 甘肃普康酒业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

 

技术支持合力华彩