公司公告

网站公告

您当前的位置:首页-网站公告

科亮代理商标初步审定公告第1762-1767期
文章来源:北京科亮知识产权代理有限公司  点击数:610  更新时间:2021-11-19

 

 

    科亮代理商标初步审定公告第1762-1767期

   

     尊敬的申请人:


     下列商标经商标实质审查,认为符合《商标法》的相关规定,已予以初步审定并公告。
     商标法规定商标公告期为三个月,三个月内无商标异议的,商标局将先下发电子《商标注册证》,后下发纸制版《商标注册证》。
   【科亮知产紧急提示】:遇商标初步审定公告后,可能会收到各种快递到付,上书“代收货款”“商标初步审定公告”等,到付代收26元-100元不等,打开里面仅仅是一张A4打印商标初步审定公告,此类快递建议直接拒签!拒签!拒签!
      如有疑问,及时来电:010-85306236    010-80597626

类别 注册号 商标名称 申请日期 初审日期 申请人 代理机构

35 45648932 高参 2020-04-21 2021-11-13 河南高参酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 48086099 窖旗 2020-07-14 2021-10-20 北京鸿科营造科技集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

11 51526399 FLENTER白果太空能 2020-11-23 2021-10-06 甘肃白果太阳能科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

2 51985485 松谷 SONG GUU 2020-12-08 2021-10-27 浙江松联涂料有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 52907671 藏真堂 2021-01-12 2021-10-20 西藏藏真堂藏药产业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 53515347 大润牧 2021-02-03 2021-10-06 宁夏大润牧农产品开发有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 53682509 蒙酒 蒙 2021-02-09 2021-11-06 安炜 北京科亮知识产权代理有限公司

6 54363147 德莱美 2021-03-16 2021-10-06 秦皇岛瑞泰明家具有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

24 54355867 HOPEC 2021-03-16 2021-10-20 华鼎鸿基石油工程技术(北京)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 54541049 山野田荞 2021-03-22 2021-10-06 河北金汇绿源农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 54507567 山野田荞 2021-03-22 2021-10-06 河北金汇绿源农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 54537675 山野田荞 2021-03-22 2021-10-06 河北金汇绿源农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 54514525 山野田荞 2021-03-22 2021-10-06 河北金汇绿源农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 54517278 山野田荞 2021-03-22 2021-10-06 河北金汇绿源农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 54838611 堇媛堂 2021-03-31 2021-10-13 钱嘉琦 北京科亮知识产权代理有限公司

3 54817454 堇媛堂 2021-03-31 2021-10-06 钱嘉琦 北京科亮知识产权代理有限公司

16 54904068 BEST SEASON TO TRAVEL 2021-04-02 2021-10-13 北京兴旅国际传媒有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 54902031 图形 2021-04-02 2021-10-06 北京兴旅国际传媒有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 54918524 最美四季 2021-04-02 2021-10-13 北京兴旅国际传媒有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

39 54923722 图形 2021-04-02 2021-10-06 北京兴旅国际传媒有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 55078294 WANG WELL 汇风车 2021-04-09 2021-10-20 广州汇涌食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 55169484 怀源 怀源窖酒 2021-04-13 2021-10-27 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 55169480 怀源 2021-04-13 2021-10-20 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 55216464 八零小青年 2021-04-14 2021-10-06 济南恩众营销策划有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 55207492 八零小青年 2021-04-14 2021-10-06 济南恩众营销策划有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

7 55244502 北欧欧慕 2021-04-15 2021-10-13 北欧欧慕家庭电器(上海)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 55801585 青春布鲁斯 2021-05-06 2021-10-27 魅力指数(北京)科技发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 55792881 YOUTH BLUES 2021-05-06 2021-10-27 魅力指数(北京)科技发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 55821758 青春布鲁斯 2021-05-06 2021-10-20 魅力指数(北京)科技发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 55816914 YOUTH BLUES 2021-05-06 2021-10-20 魅力指数(北京)科技发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 55935089 HEARTWAVE 2021-05-10 2021-10-20 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 55905939 HEARTWAVE 2021-05-10 2021-10-20 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 55938932 HEARTWAVE 2021-05-10 2021-10-20 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 55939251 HEARTWAVE 2021-05-10 2021-10-20 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 56202655 儒状元 2021-05-19 2021-10-13 山东孔子酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 56237957 香妃 2021-05-20 2021-10-13 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 56229838 漫空文化 2021-05-20 2021-11-06 杭州漫空文化创意有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 56238618 漫空未来 2021-05-20 2021-11-13 杭州漫空文化创意有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 56214426 漫空 2021-05-20 2021-11-06 杭州漫空文化创意有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 56223153 漫空文化 2021-05-20 2021-11-06 杭州漫空文化创意有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

37 56287229 首达 2021-05-24 2021-11-06 北京中恒辰电梯有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 56359446 图形 2021-05-25 2021-11-06 内蒙古一省一酒网络科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 56486599 籽多多 2021-05-28 2021-11-06 烟台裕熙酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 56737519 析影 2021-06-07 2021-10-06 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 56702257 析影 2021-06-07 2021-10-06 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 56721789 阅搏 2021-06-07 2021-10-06 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 56737560 剪影 2021-06-07 2021-10-06 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 56770860 野兽奇遇 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 56745254 野兽奇遇 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 56777142 野兽奇遇 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 56745183 野兽奇遇 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 56756374 野兽奇遇 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 56753234 MEET BEAST 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 56770507 野兽奇遇 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 56777714 野兽起源 2021-06-08 2021-10-06 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 56780070 壹零叁叁大医生来了 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 56813564 绵广壹零叁叁优选 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 56805941 壹零叁叁大医生来了 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 56815116 壹零叁叁大医生来了 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

38 56802460 壹零叁叁大医生来了 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

45 56787754 壹零叁叁大医生来了 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 56802407 壹零叁叁大医生来了 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 56806785 壹零叁叁大医生来了 2021-06-09 2021-10-06 绵阳博引传媒发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 56854011 嘿郎中 2021-06-11 2021-10-06 北京三和丽生物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 56883230 嘿郎中 2021-06-11 2021-10-06 北京三和丽生物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 56916653 儒家状元 2021-06-15 2021-10-13 山东孔子酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 56897431 封汗 2021-06-15 2021-10-06 安炜 北京科亮知识产权代理有限公司

10 56989163 惹毛的牛 2021-06-17 2021-10-13 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 57002150 省酒头条 2021-06-18 2021-10-13 内蒙古一省一酒网络科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57008389 她声 2021-06-18 2021-10-06 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

45 57021901 她声 2021-06-18 2021-10-06 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 57028281 她声 2021-06-18 2021-10-06 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57085743 酱不过你 酒 2021-06-21 2021-10-13 雷迅 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57058914 酱不过我 酒 2021-06-21 2021-10-20 雷迅 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57103952 老坤 2021-06-22 2021-10-20 雷迅 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57103503 汉帝福 2021-06-22 2021-10-20 贵州茅岩酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 57106977 ARTERY WAVE 2021-06-22 2021-10-13 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

15 57120959 呗呗兔 2021-06-23 2021-10-13 北京舜天鸿泰集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

34 57147210 呗呗兔 2021-06-23 2021-10-06 北京舜天鸿泰集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

25 57163330 二人静 2021-06-24 2021-10-13 贵州众锦商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 57181370 二人静 2021-06-24 2021-10-13 贵州众锦商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 57186062 二人静 2021-06-24 2021-10-13 贵州众锦商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 57183374 二人静 2021-06-24 2021-10-13 贵州众锦商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57160061 二人静 2021-06-24 2021-10-13 贵州众锦商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 57177740 二人静 2021-06-24 2021-10-13 贵州众锦商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 57173102 二人静 2021-06-24 2021-10-13 贵州众锦商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 57220434 晚酌 2021-06-25 2021-10-13 泰昱(天津)餐饮管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 57218577 信福君 2021-06-25 2021-10-13 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 57210060 育硕 2021-06-25 2021-10-06 北京昊森炜业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 57207463 英源 2021-06-25 2021-10-13 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57226694 啸天酱魁 2021-06-25 2021-10-13 广州酒悦酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57199309 萃宝酱 2021-06-25 2021-10-06 广州酒悦酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57190608 帕里斯帝尼 2021-06-25 2021-10-20 烟台商源酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57245430 登宇 2021-06-28 2021-10-20 泸州宝窖贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 57274360 灯笼蜜 2021-06-28 2021-10-20 鄂尔多斯市易物天下企业服务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 57248733 灯笼蜜 2021-06-28 2021-10-06 鄂尔多斯市易物天下企业服务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 57312619 西子松鼠 2021-06-29 2021-10-13 杭州漫空文化创意有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

17 57330591 诺克博昂 2021-06-30 2021-11-06 山东诺克精密机械有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

6 57322307 诺克博昂 2021-06-30 2021-11-06 山东诺克精密机械有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 57377136 LA SIEMOTTI 2021-07-01 2021-10-20 广东桂格日化有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 57360628 法佑 2021-07-01 2021-10-27 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 57373102 法佑 2021-07-01 2021-10-20 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

36 57353418 贵赋 2021-07-01 2021-10-06 玉宇恒通(北京)投资顾问有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57379331 模数战记 2021-07-01 2021-10-13 玉宇恒通(北京)投资顾问有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 57360655 法佑 2021-07-01 2021-10-20 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

45 57377727 法佑 2021-07-01 2021-10-20 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 57407187 图形 2021-07-02 2021-10-20 北京有一家宠物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 57457033 IGFHGH 2021-07-05 2021-10-13 上海显龙生物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 57437987 USHGH 2021-07-05 2021-10-13 上海显龙生物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 57442008 CGFHGH 2021-07-05 2021-10-06 上海显龙生物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 57467107 HGHX100 2021-07-05 2021-10-06 上海显龙生物科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57552174 金升冠 2021-07-08 2021-10-20 烟台百润包装设计有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57622423 图形 2021-07-12 2021-10-06 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 57629700 图形 2021-07-12 2021-10-13 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

7 57623444 图形 2021-07-12 2021-10-27 秦皇岛博酿酒类技术服务有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 57630399 图形 2021-07-12 2021-10-06 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 57644432 法佑 2021-07-12 2021-10-27 沐迪(北京)珠宝有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 57638411 图形 2021-07-12 2021-10-06 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

39 57642164 图形 2021-07-12 2021-10-06 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 57614537 图形 2021-07-12 2021-10-06 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57629373 图形 2021-07-12 2021-10-06 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 57638388 图形 2021-07-12 2021-10-06 怀来县城投商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 57673649 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

36 57675483 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57677616 友岐 2021-07-14 2021-10-27 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 57681864 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

40 57695893 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 57705540 友岐 2021-07-14 2021-10-27 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

15 57692365 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 57683554 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 57702892 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 57680330 友岐 2021-07-14 2021-10-27 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 57675096 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

7 57685585 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

2 57705864 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

26 57704145 友岐 2021-07-14 2021-10-20 龙口市锐龙经贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57725522 杜卡美黛 2021-07-15 2021-10-27 烟台商源酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 57718251 ESTASK 2021-07-15 2021-10-27 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 57726923 ESTASK 2021-07-15 2021-10-27 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 57726734 ESTASK 2021-07-15 2021-10-27 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 57723180 ESTASK 2021-07-15 2021-10-27 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57734360 ESTASK 2021-07-15 2021-10-27 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57737515 ESTASK 2021-07-15 2021-10-27 深圳市阅影科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57845294 稻尖 2021-07-20 2021-10-27 北京稻尖农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57833788 赣品京选 2021-07-20 2021-10-20 北京华旅乐文化传播有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 57833655 稻尖 2021-07-20 2021-10-27 北京稻尖农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 57849903 稻尖 2021-07-20 2021-10-27 北京稻尖农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 57832592 西鹤 2021-07-20 2021-10-20 玉宇恒通(北京)投资顾问有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 57841768 赣品京选 2021-07-20 2021-10-27 北京华旅乐文化传播有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 57856750 稻尖 2021-07-20 2021-10-27 北京稻尖农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 57856829 赣品京选 2021-07-20 2021-10-20 北京华旅乐文化传播有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 57843409 赣品京选 2021-07-20 2021-10-20 北京华旅乐文化传播有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 57832156 赣品京选 2021-07-20 2021-10-20 北京华旅乐文化传播有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 57841365 稻尖 2021-07-20 2021-10-27 北京稻尖农业科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

38 57872850 HUAKYN 2021-07-21 2021-10-27 华开科技(北京)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

36 57882430 隽州府 2021-07-21 2021-10-27 湖北隽州建设工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

36 57869664 上隽 2021-07-21 2021-10-20 湖北隽州建设工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

36 57889642 上隽府 2021-07-21 2021-10-20 湖北隽州建设工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 57892147 隽州府 2021-07-21 2021-10-27 湖北隽州建设工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 57922567 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 57908066 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 57918681 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

26 57908635 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 57906503 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57921741 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

8 57898149 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 57897017 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 57895040 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-10-27 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

22 57912946 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

18 57918280 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

24 57904294 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 57908900 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-11-06 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 57893888 BEIBEIRABBIT 2021-07-22 2021-10-27 北京呗呗兔科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 57986337 张氏秋琳 2021-07-26 2021-10-27 张宏才 北京科亮知识产权代理有限公司

39 58093976 图形 2021-07-30 2021-10-27 沿黄能源股份公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 58150959 唐父 2021-08-02 2021-11-06 孙文娟 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58153850 沿黄汉武 2021-08-02 2021-11-06 沿黄能源股份公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58171467 上隽宴 2021-08-03 2021-10-27 湖北隽州建设工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 58182155 熙庭 2021-08-03 2021-10-27 贵州熙庭广告工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 58197445 熙庭 2021-08-03 2021-10-27 贵州熙庭广告工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 58175453 居本坞 2021-08-03 2021-10-27 杭州又戈文化策划有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

12 58215394 威峨 2021-08-04 2021-11-06 泰安启程车轮制造有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

12 58209143 威峨 GANDERIM 2021-08-04 2021-11-13 泰安启程车轮制造有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58276892 图形 2021-08-06 2021-11-06 燕郊酒业股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58266122 图形 2021-08-06 2021-11-06 燕郊酒业股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58284019 原酱金库 2021-08-06 2021-11-13 贵州酱星酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58364894 哈布斯堡 2021-08-10 2021-11-06 杭州勃根地葡萄酒有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58397389 古屹 2021-08-11 2021-11-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 58397083 汉殿宴 2021-08-11 2021-11-13 贵州酱星酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58434851 图形 2021-08-12 2021-11-06 燕郊酒业股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58419765 润渥居 2021-08-12 2021-11-13 贵州酱星酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58450793 文汇 2021-08-13 2021-11-13 亨富(天津)国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58474176 甲坤 2021-08-13 2021-11-13 雷迅 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58474525 熊猫坤 2021-08-13 2021-11-13 雷迅 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58485348 黔功壹号 2021-08-16 2021-11-06 燕郊酒业股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58492139 C 刺方 2021-08-16 2021-11-13 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58478845 C 猕方 2021-08-16 2021-11-13 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58486771 C 苹方 2021-08-16 2021-11-13 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58492094 C 出稻 2021-08-16 2021-11-13 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58502382 郡长酱 2021-08-16 2021-11-06 燕郊酒业股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58506807 秦曲福酱 2021-08-16 2021-11-06 燕郊酒业股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58530672 酱班长 2021-08-17 2021-11-06 山东孔子酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 58544309 蕴可欣 2021-08-17 2021-11-06 安阳市蕴可欣健康管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 58531344 正之康 2021-08-17 2021-11-13 河南正康粮油有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 58533158 蕴可欣 2021-08-17 2021-11-06 安阳市蕴可欣健康管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 58530752 蕴儿聪贝 2021-08-17 2021-11-06 西安蕴可欣孕产营养科技股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 58549597 C猕方 2021-08-18 2021-11-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 58549553 C出稻 2021-08-18 2021-11-13 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 58560067 C 刺方 2021-08-18 2021-11-13 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

1 58691784 百海恒泰 2021-08-23 2021-11-13 敦煌市百海商贸有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 58755271 海云钗 2021-08-25 2021-11-13 海南乾景越实业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 58739259 海云钗 2021-08-25 2021-11-13 海南乾景越实业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 58743969 海云钗 2021-08-25 2021-11-13 海南乾景越实业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58767721 海云钗 2021-08-25 2021-11-13 海南乾景越实业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 58738983 海云钗 2021-08-25 2021-11-13 海南乾景越实业集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

37 58743692 翻江鼠 2021-08-25 2021-11-13 北京建磊恒运科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

37 58744266 穿山鼠 2021-08-25 2021-11-13 北京建磊恒运科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

37 58763711 锦毛鼠 2021-08-25 2021-11-13 北京建磊恒运科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 58769188 穿山鼠 2021-08-25 2021-11-13 北京建磊恒运科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 58747137 翻江鼠 2021-08-25 2021-11-13 北京建磊恒运科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 58748519 锦毛鼠 2021-08-25 2021-11-13 北京建磊恒运科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58787328 坤宝熊猫 2021-08-26 2021-11-13 燕郊酒业股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 58781266 鲟香涞 2021-08-26 2021-11-13 昌黎龙腾葡萄酿酒有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58897163 竹井川 2021-08-31 2021-11-13 烟台商源酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 58886653 丘涼 2021-08-31 2021-11-13 烟台商源酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

 

技术支持合力华彩