公司公告

网站公告

您当前的位置:首页-网站公告

科亮代理第1945-1952期商标初步审定公告名录
文章来源:北京科亮知识产权代理有限公司  点击数:141  更新时间:2025-09-25
 

尊敬的申请人:
  下列商标经商标实质审查,认为符合《商标法》的相关规定,已予以初步审定并公告。

   商标法规定商标公告期为三个月,三个月内无商标异议的,商标局将先下发电子《商标注册证》,目前没有纸制版《商标注册证》。

   【科亮知产紧急提示】:遇商标初步审定公告后,可能会收到各种快递到付,上书“代收货款”“商标初步审定公告”等,到付代收26元-110元不等,打开里面仅仅是一张A4打印商标初步审定公告,此类快递建议直接拒签!拒签!拒签!

序列 类别 注册号 商标名称 申请日期 初审日期 申请人 代理机构

1 29 60345679 中花粮油 2021-11-05 2025-09-13 中花粮油(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

2 44 72428351 博霖医疗 2023-06-25 2025-08-13 青岛优资源广告工程有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 35 74912451 瑜书房 2023-11-01 2025-09-06 广州市冯玮瑜收藏文化发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

4 31 76527702 东瑁洲岛 2024-01-22 2025-09-06 海南美裕酒店管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 36 79079118 梦之投 梦之投集团有限公司 DREAM INVESTMENT GROUP CO.,LTD 2024-06-06 2025-08-20 梦之投集团有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

6 30 80477562 藏珍堂 2024-08-21 2025-09-20 西藏藏真堂藏药产业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

7 26 82541447 超时流 AHEADOFFASHION 2024-12-13 2025-09-13 北京艺饰嘉电子商务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

8 5 83980867 猴龙 2025-03-12 2025-08-13 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 29 84084624 阿阳安禾 2025-03-17 2025-09-06 甘肃安禾生态农业发展有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

10 20 84505635 伯格伯格 BERG&BERG 2025-04-03 2025-09-13 上海喜庭实业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

11 20 84493532 GOGOECO 谷谷艾客 2025-04-03 2025-07-27 上海喜庭实业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

12 35 84581288 杏旺泉·书香酒地 2025-04-09 2025-08-27 岫岩满族自治县杏旺泉酒厂 北京科亮知识产权代理有限公司

13 21 84611144 析色 2025-04-10 2025-08-27 成都梦之队商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 43 84801014 瑞鑫园 2025-04-18 2025-08-27 郑州市瑞鑫餐饮管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

15 43 84795372 瑞鑫酒店 2025-04-18 2025-08-27 郑州市瑞鑫餐饮管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 21 84952854 玛卓宫噶 2025-04-25 2025-07-27 甘孜县玛卓贡嘎唐卡文化传播有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

17 5 85000656 渼澚 2025-04-28 2025-08-27 哈尔滨银山科技畜牧有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

18 31 84998764 渼澚 2025-04-28 2025-08-27 哈尔滨银山科技畜牧有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

19 35 85004939 文汾田七 2025-04-28 2025-09-20 文水县田七刀业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 33 85168033 马家窑洮阳 2025-05-08 2025-09-06 甘肃马家窑酒业有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 41 85161366 藏柏通 2025-05-08 2025-09-06 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

22 45 85168810 藏柏通 2025-05-08 2025-09-06 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

23 8 85166406 藏柏通 2025-05-08 2025-09-20 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

24 9 85167923 藏柏通 2025-05-08 2025-09-20 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

25 11 85172252 藏柏通 2025-05-08 2025-09-13 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

26 21 85157409 藏柏通 2025-05-08 2025-09-20 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

27 24 85160852 藏柏通 2025-05-08 2025-09-13 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 25 85174695 藏柏通 2025-05-08 2025-09-06 藏柏通良基科技(河南)有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 28 85262058 墨方峰刃 2025-05-13 2025-09-06 庄浪县墨方渔具鱼饵销售有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 3 85268914 析色 2025-05-13 2025-09-20 成都梦之队商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 33 85292699 吉之门 2025-05-14 2025-07-27 陕西周原功能农业(食品)科学研究有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 30 85292349 吉之门 2025-05-14 2025-07-27 陕西周原功能农业(食品)科学研究有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 30 85327939 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

34 32 85303141 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 16 85313605 西来醉 2025-05-15 2025-09-06 兰州鸿信酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

36 29 85327928 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

37 21 85315422 西来醉 2025-05-15 2025-09-06 兰州鸿信酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

38 5 85319177 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

39 33 85323511 西来醉 2025-05-15 2025-09-06 兰州鸿信酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

40 33 85324989 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 35 85313910 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 41 85313929 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 43 85328065 火石坡 2025-05-15 2025-09-06 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

44 33 85365790 八坊酒荟 2025-05-19 2025-09-06 青海互助久丰青稞酒酿造有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

45 43 85438605 茗为贵 2025-05-21 2025-09-06 贵州云间科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

46 11 85435162 茗为贵 2025-05-21 2025-09-06 贵州云间科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

47 32 85529001 溢天香 2025-05-26 2025-09-13 河南盛世典藏进出口贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

48 18 85538560 云兰豁达 2025-05-27 2025-09-06 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

49 28 85543657 云兰豁达 2025-05-27 2025-09-06 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

50 9 85538362 云兰豁达 2025-05-27 2025-09-06 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

51 25 85543123 兰之云 2025-05-27 2025-09-20 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

52 25 85565061 云兰豁达 2025-05-27 2025-09-06 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

53 42 85543995 云兰豁达 2025-05-27 2025-09-06 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

54 40 85558271 云兰豁达 2025-05-27 2025-09-06 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

55 35 85565112 云兰豁达 2025-05-27 2025-09-06 海南云兰豁达国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

56 25 85650018 纳菲泰 2025-05-30 2025-09-06 北京福岳天桓科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

57 32 85631497 奔鱼 2025-05-30 2025-09-13 吴俊 北京科亮知识产权代理有限公司

58 30 85675044 富外 2025-06-03 2025-09-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

59 29 85657502 富外 2025-06-03 2025-09-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

60 5 85665801 富外 2025-06-03 2025-09-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

61 35 85676134 富外 2025-06-03 2025-09-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

62 33 85675081 富外 2025-06-03 2025-09-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

63 29 85693068 稻香宽仔 2025-06-04 2025-09-13 北京稻香宽仔食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

64 30 85705076 稻香宽仔 2025-06-04 2025-09-13 北京稻香宽仔食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

 

技术支持合力华彩