公司公告

网站公告

您当前的位置:首页-网站公告

科亮代理第1961-1973期初步审定公告名录
文章来源:北京科亮知识产权代理有限公司  点击数:62  更新时间:2026-02-28
 

尊敬的申请人:

  下列商标经商标实质审查,认为符合《商标法》的相关规定,已予以初步审定并公告。
   商标法规定商标公告期为三个月,三个月内无商标异议的,商标局将先下发电子《商标注册证》,目前没有纸制版《商标注册证》。
   【科亮知产紧急提示】:遇商标初步审定公告后,可能会收到各种快递到付,上书“代收货款”“商标初步审定公告”等,到付代收26元-110元不等,打开里面仅仅是一张A4打印商标初步审定公告,此类快递建议直接拒签!拒签!拒签!

类别 注册号 商标名称 申请日期 初审公告日期 申请人(中文) 代理机构

3 78818225 华正佳源 2024-05-24 2025-12-20 秦皇岛华正佳源贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 80644591 心创万物 2024-08-29 2026-01-06 * 北京科亮知识产权代理有限公司

3 85270401 图形 2025-05-13 2025-11-27 成都梦之队商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 85343308 茗雍 2025-05-16 2025-11-27 贵州云间科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 85351420 茗雍 2025-05-16 2025-11-27 贵州云间科技有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 85974860 自润 2025-06-18 2025-12-13 兰州鸿信酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 85982743 自润 2025-06-18 2025-12-20 兰州鸿信酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 86373508 默记孙抄手 2025-07-08 2025-12-27 四川默瑾记餐饮管理服务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 86438773 家禾园 2025-07-10 2026-01-20 甘肃家禾园食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

40 86435889 家禾园 2025-07-10 2026-01-20 甘肃家禾园食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

5 86480875 富外公 2025-07-14 2025-11-27 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 86516066 宁贝尔 2025-07-15 2025-12-06 * 北京科亮知识产权代理有限公司

24 86518891 宁贝尔 2025-07-15 2025-12-27 * 北京科亮知识产权代理有限公司

33 86510355 昆仑山玉珠峰 2025-07-15 2025-11-27 青海樽轩商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 86510366 昆仑山玉虚峰 2025-07-15 2025-11-27 青海樽轩商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 86526579 措温布 2025-07-16 2026-01-13 青海樽轩商贸有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 86567106 慕春蜂 2025-07-17 2026-01-13 ** 北京科亮知识产权代理有限公司

30 86621397 马家窑固梦元 2025-07-21 2025-12-06 甘肃马家窑酒业有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 86617423 马家窑固梦元 2025-07-21 2025-12-06 甘肃马家窑酒业有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 86663441 马家窑貂蝉 2025-07-23 2025-12-06 甘肃马家窑酒业有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 86811291 陇会记 2025-07-29 2025-12-06 三河市陇会餐饮服务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

41 87039955 青春聚厂 2025-08-12 2025-12-27 就创(杭州)信息咨询服务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87022357 图形 2025-08-12 2025-12-06 就创(杭州)信息咨询服务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87039927 青春聚厂 2025-08-12 2026-02-27 就创(杭州)信息咨询服务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87038268 旺宾 2025-08-12 2026-02-06 * 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87032344 旺宾泉 2025-08-12 2026-02-06 * 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87081706 天山寨 2025-08-14 2025-12-13 新疆平安福酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87140210 两红七蓝 2025-08-18 2025-12-27 晋城市瑾煜商贸有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87213234 湿鹿 2025-08-22 2025-12-13 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87209946 耙汁园 2025-08-22 2025-12-06 * 北京科亮知识产权代理有限公司

30 87326558 阳屲娃 2025-08-28 2025-12-06 会宁县山野朴田生态农业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 87415380 陈益农 2025-09-03 2025-12-20 * 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87418183 藏米曲宝 2025-09-03 2025-12-06 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 87428090 墨方尊 2025-09-04 2025-12-13 庄浪县墨方渔具鱼饵销售有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 87436261 墨方圣 2025-09-04 2025-12-06 庄浪县墨方渔具鱼饵销售有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87535176 啃赞 2025-09-10 2025-12-20 ** 北京科亮知识产权代理有限公司

43 87535195 啃赞 2025-09-10 2025-12-27 ** 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87627665 两熊工造 2025-09-16 2026-01-20 贵州潭露国宝熊猫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87635910 两熊匠坊 2025-09-16 2026-01-20 贵州潭露国宝熊猫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 87720031 凤羽鸽翔 2025-09-19 2026-01-13 ** 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87743564 忆河泽 2025-09-22 2026-01-20 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87731890 东坡梦 2025-09-22 2026-01-06 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87747970 眉秦家山 2025-09-22 2026-01-20 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87739901 河泽川 2025-09-22 2026-01-06 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87733763 瓦屋古镇 2025-09-22 2026-01-06 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87738010 眉州走廊 2025-09-22 2026-01-06 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87752350 秦家古村 2025-09-22 2026-01-20 眉山市豪迈酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87773078 佳迹 2025-09-23 2025-12-13 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

30 87761378 佳迹 2025-09-23 2026-02-20 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87753546 佳迹 2025-09-23 2025-12-20 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87796459 葡醉派对 2025-09-24 2026-01-06 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87795859 景隆梵仙山 2025-09-24 2026-01-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87795894 JLWTS 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87789897 光饮纪 2025-09-24 2026-01-06 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

32 87785363 景隆启慧水 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 87782444 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 87795025 葡醉派对 2025-09-24 2026-01-06 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

30 87789918 光饮纪 2025-09-24 2026-01-06 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

29 87786808 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 87791231 墨方双刃 2025-09-24 2025-12-13 庄浪县墨方渔具鱼饵销售有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 87783898 灵尖 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 87794081 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 87782574 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 87792787 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 87777595 灵尖 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

11 87791754 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

11 87780399 景隆智慧 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 87790642 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 87777852 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

24 87797714 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 87789471 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

25 87797744 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

26 87776652 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 87783039 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-27 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

18 87779166 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

19 87779199 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87781236 光饮纪 2025-09-24 2026-01-06 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87779077 JLWTS 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87793425 HOO ROO 红羽 2025-09-24 2026-01-13 亨富(天津)国际贸易有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87783806 JLWTS 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87786451 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87790196 灵尖 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87795297 图形 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 87796945 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

42 87796936 灵尖 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 87790562 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

34 87780563 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 87786877 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

39 87783159 景隆梵仙山 2025-09-24 2025-12-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 87920490 糯在其中 2025-09-30 2025-12-27 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 87916351 糯在其中 2025-09-30 2025-12-27 贵州富鑫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87902973 惜萄 2025-09-30 2026-01-06 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

33 87915102 碣萄 2025-09-30 2026-01-06 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

20 87959751 富外公 2025-10-10 2025-12-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 87978387 富外公 2025-10-10 2025-12-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 87957637 GRIFUS 2025-10-10 2026-02-13 镕和国际公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 87978609 富外公 2025-10-10 2025-12-20 四川国生金元投资管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 88038032 笨嘴猫 2025-10-14 2026-01-20 河北笨嘴猫食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 88038046 笨嘴猫 2025-10-14 2026-01-20 河北笨嘴猫食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 88054872 笨嘴猫 2025-10-14 2026-01-27 河北笨嘴猫食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

31 88033728 笨嘴猫 2025-10-14 2026-01-20 河北笨嘴猫食品有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 88076409 致丽健 2025-10-15 2026-01-27 方德军 北京科亮知识产权代理有限公司

30 88064535 致丽健 2025-10-15 2026-01-27 方德军 北京科亮知识产权代理有限公司

32 88074721 致丽健 2025-10-15 2026-01-27 方德军 北京科亮知识产权代理有限公司

29 88080723 致丽健 2025-10-15 2026-01-27 方德军 北京科亮知识产权代理有限公司

5 88072370 致丽健 2025-10-15 2026-01-27 方德军 北京科亮知识产权代理有限公司

28 88160015 墨方加固 2025-10-22 2026-01-06 庄浪县墨方渔具鱼饵销售有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 88160016 墨方双丝 2025-10-22 2026-01-06 庄浪县墨方渔具鱼饵销售有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 88244874 溢天芳 2025-10-27 2026-02-13 河南典藏溢天芳酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 88317458 庄小浪 2025-10-30 2026-01-20 * 北京科亮知识产权代理有限公司

32 88317367 庄小浪 2025-10-30 2026-01-20 * 北京科亮知识产权代理有限公司

30 88317457 庄小浪 2025-10-30 2026-01-20 * 北京科亮知识产权代理有限公司

33 88317370 东坡里 2025-10-30 2026-01-20 眉山市东坡区金樽酒厂 北京科亮知识产权代理有限公司

33 88317371 东坡里 2025-10-30 2026-01-20 眉山市东坡区金樽酒厂 北京科亮知识产权代理有限公司

33 88394785 瑶霖祥瑞 2025-11-04 2026-02-13 昌黎县老树藤家庭农场 北京科亮知识产权代理有限公司

32 88598612 鼎盛殷商 2025-11-14 2026-02-13 安阳市蕴可欣健康管理有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

2 88630058 威莱特 2025-11-17 2026-02-06 浙江威莱新材料有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

39 88789594 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 88789602 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 88790097 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

34 88790096 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

32 88790094 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

30 88789579 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

29 88789580 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

28 88789581 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

11 88789592 图形 2025-11-25 2026-02-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

14 88789591 图形 2025-11-25 2026-02-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

16 88789590 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

3 88789577 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

9 88789593 图形 2025-11-25 2026-02-20 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

20 88789587 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

19 88789588 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

18 88789589 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

26 88789582 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

25 88789583 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

21 88789586 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

24 88789585 图形 2025-11-25 2026-02-13 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

33 88861991 图形 2025-11-28 2026-02-13 贵州潭露国宝熊猫酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司

35 88971246 JLWTS 2025-12-04 2026-02-27 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

43 88971243 JLWTS 2025-12-04 2026-02-27 景隆置业投资集团有限责任公司 北京科亮知识产权代理有限公司

 

 

    下一篇:已经没有了
技术支持合力华彩