省市著名商标
您当前的位置:首页-省市著名商标
2010年厦门市著名商标认定名单
文章来源:中国商标网上注册中心 点击数:13126 更新时间:2011-01-01
2010年厦门市著名商标认定名单 | ||||||
序号 | 申 请 人 | 注册商标 | 注册证号 | 类别 | 申请认定商品(或服务) | |
1 |
翔鹭石化股份有限公司 | 翔鹭及图 | 3152944 | 1 | 精对苯二甲酸 | |
2 | 厦门卓信行进出口有限公司 | SIMAG | 3466283 | 1 | 硅;碱土金属;工业化学品 | |
3 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | DSR | 4581266 | 1 | 未加工合成树脂 | |
4 | 厦门海湾化工有限公司 | 盖夫 | 5041814 | 1 | 工业化学品, 未加工合成树脂, 琼脂 | |
5 | 厦门诺瑞特实业有限公司 | 1、图形 2、SATOP 3三道 | 3815180 4458331 3690164 | 1 | 工业用粘合剂、聚氨酯、氯丁胶。 | |
6 | 福建省台华化学工业有限公司 | 恒森HENSEN及图 | 1305546 | 2 | 涂料(油漆)、油漆稀释剂、水溶性乳胶漆 | |
7 | 厦门格美粉末涂料有限公司 | 格美GAMAY | 1472284 | 2 | 防水粉(涂料);油漆;金属防锈制剂 | |
8 | 厦门丽彩飞扬数码科技有限公司 | 另色鬼 | 4800868 | 2 | 文字处理机墨盒,激光打印机墨盒,喷墨打印机墨盒 | |
9 | 厦门市科发交通工程有限公司 | XKF及图 | 1293006 | 2 | 涂料 | |
10 | 厦门春保精密钨钢制品有限公司 | 春保及图 | 1276934 | 6 | 未加工或半加工的钨,钨粉 | |
11 | 厦门谊瑞货架有限公司 | YIREE | 1613615 | 6 | 金属陈列架;金属支架;金属挂衣钩 | |
12 | 厦门闽船钢结构工程有限公司 | 闽钢MSSEC及图 | 1581564 | 6 | 钢结构建筑,金属建筑结构,金属栅栏 | |
13 | 厦门积硕科技有限公司 | 积硕科技JESOO | 3581134 | 6 | 金属钱箱, 现金保险箱,金属箱 | |
14 | 厦门市李氏工贸有限公司 | 好周到 | 5305805 | 6 | 电缆桥架;金属信箱;金属建筑物 | |
15 | 冠星迦南门业(厦门)有限公司 | 迦南 | 3312917 | 6 | 金属门、金属窗框、门用铁制品 | |
16 | 厦门银华机械有限公司 | 第1709679号图形 | 1709679 | 7 | 液压油缸 切石机 电子工业设备 | |
17 | 奥新(厦门)轴承有限公司 | FKT | 551513 | 7 | 轴承 | |
18 | 厦门达真电机有限公司 | 1.图形; 2.达真 | 4833094 4833095 |
7 | 微电机;点火式磁电机;马达和引擎起动器 | |
19 | 厦门市嘉盛工程机械有限公司 | XS图形 | 3558372 | 7 | 装载机 | |
20 | 厦门精卫模具有限公司 | Jinway | 5917743 | 7 | 压铸模;加工塑料用模具; 气动焊接设备 | |
21 | 厦门圆兴商贸有限公司 | XYC | 3752119 | 7 | 钻头(机器零件);切削工具(包括机械刀片);刀具(机器零件)。 | |
22 | 厦门升正机械有限公司 | SJ+MOLD及图(MOLD放弃专用权) | 3376842 | 7 | 加工橡胶用模具、加工塑料用模具、轮胎成型机 | |
23 | 福建和盛集团有限公司 | 第4431990号图形 | 4431990 | 9 | 工业操作摇控电器设备;电站自动化装置;配电箱(电) | |
24 | 厦门虹泰光学有限公司 | POLYRAY及图 | 1505706 | 9 | 太阳镜、眼镜 | |
25 | 厦门市爱维达电子有限公司 | EVADA | 4332679 | 9 | UPS不间断电源 | |
26 | 厦门优尔电器有限公司 | 优尔YOUO及图 | 3368701 | 9 | 电熨斗 | |
27 | 爱德森(厦门)电子有限公司 | EEC及图 | 763234 | 9 | 无损伤探伤仪器 | |
28 | 厦门市永福森光电科技有限公司 | YFS YOFUSEN永福森 | 5755406 | 11 | 照明器;灯. | |
29 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 第626511号图形 | 626511 | 12 | 汽车车身 | |
30 | 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 | H及图形 | 700678 | 12 | 轮胎气门嘴 | |
31 | 厦门永裕机械工业有限公司 | yusin及图 | 712851 | 12 | 车辆刹车,陆地车辆离合器,刹车片 | |
32 | 厦门佳松工贸有限公司 | 佳松及图 | 5325230 | 12 | 车辆座位 | |
33 | 厦门金龙汽车座椅有限公司 | 第5432507号图形 | 5432507 | 12 | 车辆座位 | |
34 | 安维车件(厦门)有限公司 | netti及图 | 4622867 | 12 | 轮椅、轮椅罩 | |
35 | 郭伟志(厦门钻石城珠宝首饰有限公司) | 第4681647号图形 | 4681647 | 14 | 宝石(珠宝);贵重金属饰针;戒指(珠宝)。 | |
36 | 美之钻(厦门)珠宝首饰有限公司 | MEIZHIZUAN及图 | 5785665 | 14 | 戒指(珠宝);宝石(珠宝);玉雕首饰 | |
37 | 厦门长天企业有限公司 | 长华+BRIGHTFOREVER及图形 | 4499481 | 16 | 保鲜膜,包装用塑料膜, | |
38 | 厦门市亿同新包装企业有限公司 | 1、ALLPACK及图 2、亿同新 | 5265168 5265169 |
16 | 印刷品;日历;包装用纸袋 | |
39 | 厦门鑫尚品纸艺有限公司 | 尚品纸艺及图 | 4607806 | 16 | 纸板盒或纸盒;瓶用纸板或纸制包装物;包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋) | |
40 | 厦门彰泰隔热膜有限公司 | 雷朋 | 1104030 | 17 | 隔热纸;滤光隔热片;汽车隔热纸(膜) | |
41 | 厦门固特友橡胶有限公司 | 固特友GOODWILL及图 | 1488178 | 17 | 管道接头衬垫;非金属套管;非金属空气压缩管道装置。 | |
42 | 厦门风典服饰有限公司 | 风典FIRSTIER | 3891996 | 18 | 手提包;旅行包;帆布背包。 | |
43 | 厦门保尔洁日用品有限公司 | 保尔洁powerjet | 4520850 | 21 | 清洁器具(手工操作); 隔热容器;刷子 | |
44 | 陈金大(厦门市同安金宝艺 实业有限公司) |
JBY | 4940478 | 20 | 办公家具、家具、非金属门装置 | |
45 | 华懋(厦门)织造染整有限公司 | HM及图 | 4116604 | 24 | 织物、锦缎、牛津布 | |
46 | 厦门三维丝环保股份有限公司 | 1、普耐 2、punate及图 |
4510215 4510216 | 24 | 过滤布 | |
47 | 华夏山二实业有限公司 | 第3463221号图形 | 3463221 |
18 |
皮夹、背包 | |
48 | 厦门奥龙体育器材有限公司 | 1 奥力龙 2 AOLRO |
5134624 5134623 | 28 | 锻炼身体器械 ;健身摇摆机(器)或运动摇摆机(器);体育活动器械; | |
49 | 厦门黄金香食品有限公司 | 黄金香HUANGJINXIANG及图 | 1638897 | 29 | 猪肉食品,肉, 蛋 | |
50 | 厦门市程泰食品有限公司 | 第3816315号图形 | 3816315 | 29 | 肉、虾(非活的);鱼(非活的) | |
51 | 聚祥(厦门)淀粉有限公司 | 聚祥 | 3211553 | 30 | 食用淀粉产品、马铃薯粉、 含淀粉食物 | |
52 | 厦门市妙高山生态农业有限公司 | 妙高山及图 | 4449391 | 30 | 蜂蜜;花粉健身膏;食用蜂胶(蜂胶). | |
53 | 颜鉴翔(厦门市思健科技开发有限公司) | 思健 | 5738868 | 30 | 非医用营养液;非医用营养粉;非医用营养胶囊 | |
54 | 厦门市茶博士家商贸有限公司 |
|
1659367 | 30 | 茶 | |
55 | 厦门岩湖茶业有限公司 | 岩湖及图 | 3496092 | 30 | 茶 | |
56 | 厦门市北区绿化工程有限公司 | 第5505024号图形 | 5505024 | 31 | 树木、草皮、植物 | |
57 | 厦门福慧达果蔬供应链有限公司 | 5498399 | 31 | 鲜水果;坚果(水果);新鲜蔬菜 | ||
58 | 厦门海鲜鸿食品有限公司 | 绿心缘及图 | 3627572 | 31 | 新鲜蔬菜;鲜食用菌;鲜水果 | |
59 | 厦门慧翔食用菌种植有限公司 | HUIXINAG及图 | 4688334 | 31 | 新鲜蘑菇;新鲜蔬菜;鲜食用菌 | |
60 | 厦门三秀山蔬菜专业合作社 | 三 秀 山 | 4872681 | 31 | 鲜水果;新鲜蔬菜;植物种子。 | |
61 | 惠尔康集团有限公司 | 谷粒谷力 | 5207904 | 32 | 花生牛奶(软饮料);无酒精水果混合饮料;豆类饮料; | |
62 | 吴传书(厦门市高翊贸易有限公司) | 阿莎力及图 | 5015295 | 32 | 无酒精果汁饮料,果汁,无酒精饮料 | |
63 | 厦门君立科技有限公司 | 君立及图 | 4734897 | 35 | 推销(替他人推销电子产品、数码产品)) | |
64 | 厦门市立丹行置业有限公司 | 第3992083号图形 | 3992083 |
36 | 不动产代理;不动产中介 | |
65 | 厦门源昌房地产开发有限公司 | 源昌YUANCHANG及图 | 4290869 | 37 | 商品房建造;商业摊位及商店的建筑; | |
66 | 厦门思总建设有限公司 | 第5098296号图形 | 5098296 | 37 | 建筑、建筑施工监督、道路铺设 | |
67 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 1、图形 2、吉兴 |
5139408 5139409 |
37 | 建筑、建筑施工监督、拆除建筑物 | |
68 | 鑫金诚防腐工程(厦门)有限公司 | 鑫金诚及图 | 1759418 | 37 | 防锈、喷涂服务 | |
69 | 厦门百利达设计装饰工程有限公司 | 百利达及图 | 5273897 | 37 | 照明设备的安装和修理,娱乐体育设备的安装和修理;防盗报警系统的安装与维修 | |
70 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 5099831 | 38 | 电子邮件,提供全球计算机网络用户接入服务(服务商) | ||
71 | 刘家荣(厦门兴荣国际物流有限公司) | LJR及图 | 4132795 | 39 | 汽车运输、货物贮存 | |
72 | 厦门艺辉物流有限公司 | 艺辉及图 | 4763891 | 39 | 货运、货物贮存、运输 | |
73 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 第4958616图形 | 4958616 | 42 | 工程;建筑制图;室内装饰设计 | |
74 | 厦门京闽能源实业有限公司 | 京闽及图 | 1675909 1715503 | 42 35 | 住所(饭店、供膳寄宿处);备办宴席;饭店管理 | |
75 | 厦门精图信息技术有限公司 | KINGTOP | 3909577 | 42 | 技术项目研究、计算机软件设计、测量 | |
76 | 厦门磐金集团有限公司 | panjin及图 | 3847022 | 42 | 建设项目的开发 | |
77 | 厦门美格农艺有限公司 | 美格农艺MARK AGRONOMY及图 | 2011533 | 42 | 园艺;花卉摆放;庭院风景布置 | |
78 | 厦门沃头中餐有限公司 | 沃头及图 | 4727471 | 43 | 餐馆 | |
79 | 厦门庄氏家具有限公司 | 4528124 | 20 | 家具;办公家具;床垫 | ||
80 | 厦门众志达装修工程有限公司 | 众志达ZHONGZHIDA及图 | 4075722 | 42 | 室内装饰设计 |