公司公告

网站公告

您当前的位置:首页-网站公告

科亮知识产权代理 第1315-1317期商标公告名单
文章来源:北京科亮知识产权代理有限公司  点击数:2731  更新时间:2012-06-30

 

                                           科亮知识产权代理 第1315-1317期商标公告名单

      北京科亮知识产权代理商标注册申请案件,商标局总第1315-1317期共公告33件商标,名单如下(注意:商标公告期限为3个月,期间不用缴纳任何所谓的“商标展示费”,“商标领证费”等,如有疑问请致电科亮客服电话010-85306236咨询):

类别 注册号 商标名称 申请日期 初审日期 申请人 代理组织 初审期号
1 9789826 BH 2011-08-01 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
2 9789856 BH 2011-08-01 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
3 9789886 BH 2011-08-01 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
4 9789922 BH 2011-08-01 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
5 9794649 BH 2011-08-02 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
9 9781220 祉亦, 2011-07-29 2012-06-27 王瑾 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
12 9794696 BH 2011-08-02 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
12 9759671 领王, 2011-07-25 2012-06-27 河北金孔雀纺织服饰有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
14 9794736 BH 2011-08-02 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
15 9794757 BH 2011-08-02 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
16 9794783 BH 2011-08-02 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
17 9801466 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
18 9759699 领王, 2011-07-25 2012-06-20 河北金孔雀纺织服饰有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1316
18 9781219 祉亦, 2011-07-29 2012-06-27 王瑾 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
18 9761756 渤海, 2011-07-25 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
18 9801481 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
20 9801524 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
21 9801548 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
23 9801580 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
24 9801616 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
25 9801644 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
25 9781710 祉亦, 2011-07-29 2012-06-27 王瑾 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
26 9801682 BH 2011-08-03 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
28 9804403 雪樱花, 2011-08-04 2012-06-27 上海凤轩阁电子商务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
28 9804325 一元堂, 2011-08-04 2012-06-27 上海凤轩阁电子商务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
28 9804470 春芝堂, 2011-08-04 2012-06-27 上海凤轩阁电子商务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
29 9804333 一元堂, 2011-08-04 2012-06-27 上海凤轩阁电子商务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
32 9783209 BOHAI 2011-07-29 2012-06-27 山东滨州渤海活塞股份有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
33 9726319 元鼎汉武 2011-07-15 2012-06-13 贵州汉廷酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1315
33 9726351 元朔汉武 2011-07-15 2012-06-13 贵州汉廷酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1315
33 9726251 元狩汉武 2011-07-15 2012-06-13 贵州汉廷酒业有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1315
42 9804452 春芝堂, 2011-08-04 2012-06-27 上海凤轩阁电子商务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317
42 9804424 雪樱花, 2011-08-04 2012-06-27 上海凤轩阁电子商务有限公司 北京科亮知识产权代理有限公司 1317

技术支持合力华彩