类似商品和服务区分表
您当前的位置:首页-类似商品和服务区分表
| 标题 | 人气 | 更新日期 | |
![]() | 北京商标注册第10版第1类化学品合成树脂肥料鞣料 | 3330 | 2012-3-7 |
![]() | 第十版类似商品和服务区分表删除的项目 | 3059 | 2011-12-15 |
![]() | 第十版类似商品和服务区分表移类的项目 | 2321 | 2011-12-15 |
![]() | 第十版类似商品和服务区分表修改并移类的项目 | 2663 | 2011-12-15 |
![]() | 第十版类似商品和服务区分表修改的项目 | 2746 | 2011-12-15 |
![]() | 第十版类似商品和服务区分表新增加内容 | 3632 | 2011-12-15 |
![]() | 关于调整第30类“方便粉丝”类似群组的通知 | 2402 | 2010-7-30 |
![]() | 第四十五类:法律服务及知识产权咨询 | 2969 | 2010-7-3 |
![]() | 第四十四类:医疗服务,兽医服务 | 2385 | 2010-7-3 |
![]() | 第四十三类:提供食物和饮料服务,临时住宿 | 2410 | 2010-7-3 |
![]() | 第四十二类:计算机硬件与软件的设计与开发 | 2525 | 2010-7-3 |
![]() | 第四十一类:教育,提供培训,娱乐,文体活动 | 2482 | 2010-7-3 |
![]() | 第四十类:材料处理及食品加工服务 | 3383 | 2010-7-3 |
![]() | 第三十九类:运输,商品包装和贮藏,旅行安排 | 2478 | 2010-7-3 |
![]() | 第三十八类:电信,广播电视等 | 2507 | 2010-7-3 |















