行业新闻
您当前的位置:首页-行业新闻
| 标题 | 人气 | 更新日期 | |
![]() | 2014年中国国内有效发明专利预计达到66万件 | 1789 | 2015-3-12 |
![]() | 2014年全国著作权登记保持增长态势 总量达121万件 | 1668 | 2015-3-12 |
![]() | 发改委高通存收取高价专利许可费违法 | 1807 | 2015-2-13 |
![]() | 2014年,我国发明专利主要呈现4大特点 | 1786 | 2015-2-13 |
![]() | 2014年,中国发明专利授权量前十名 | 1752 | 2015-2-13 |
![]() | 2014年国家共受理发明专利申请92.8万件同比增长12.5% | 1855 | 2015-2-13 |
![]() | 中华商标协会为加强行业自律 2015举行商标代理人水平测试 | 1686 | 2015-2-13 |
![]() | 全国“扫黄打非”办公室通报了3起制售侵权盗版出版物典型案件 | 1844 | 2015-2-4 |
![]() | 2015 CPCC中国版权服务年会将于3月在京举办 | 1650 | 2015-2-4 |
![]() | 擅自标注六周六福商标 被判侵权 罚款10万元 | 1802 | 2015-2-4 |
![]() | 常熟法院以“认罪认罚轻判”原则 审判一起GAP商标侵权案 | 1538 | 2015-2-4 |
![]() | 古驰起诉Guess商标侵权案以失败告终 | 1725 | 2015-2-4 |
![]() | 南宁查获1560卷“洁宝”商标侵权卫生纸 | 1801 | 2015-1-4 |
![]() | 四川翠屏区工商局2014年立案查处商标侵权案件26件 | 1821 | 2015-1-4 |
![]() | 北京怀柔工商查处商标侵权案件12起 | 1841 | 2015-1-4 |














