商标评审委员会2008年认定的59件驰名商标
文章来源:中国商标网上注册中心 点击数:2621 更新时间:2010-07-02
商标评审委员会2008年认定的59件驰名商标 | |||
序号 | 商 标 | 注册人/所有人 | 类别及使用商品/服务 |
1 | 吴裕泰 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 第30类茶及茶叶代用品 |
2 | 铜牛TONGNIU | 北京铜牛针织集团有限责任公司 | 第25类服装等 |
3 | 杰奥JIEAO | 北京杰奥制衣有限公司 | 第25类服装 |
4 | 百花 | 北京百花蜂产品科技发展有限公司 | 第30类蜂蜜等 |
6 | 日上 | 北京日上工贸有限公司 | 第6类金属防盗门等 |
7 | 威可多 | 北京威克多制衣中心 | 第25类服装等 |
5 | 金鱼GOLD FISH及图 | 北京金鱼科技股份有限公司 | 第3类洗涤剂等 |
8 | 361° | 三六一度(福建)体育用品有限公司 | 第25类运动鞋等 |
9 | DY及图 | 福建东亚机械有限公司 | 第7类活塞环 |
10 | 丹芭碧 | 蒋盛晓 | 第3类洗面奶、化妆品等 |
11 | 南nan | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 第9类电源材料(电线、电缆)等 |
12 | 群豪Qunhao及图 | 广东英丹服饰有限公司 | 第25类服装等 |
13 | 凤铝FLENLU | 广东凤铝铝业有限公司 | 第6类铝型材 |
14 | 凌霄LINGXIAO及图 | 广东凌霄泵业股份有限公司 | 第7类泵 |
15 | 佳雪 | 汕头市宝兰丝精细化工有限公司 | 第3类化妆品、润肤膏等 |
16 | VK | 阳西县张氏永光刀剪厂有限公司 | 第8类剪刀;刀(手工具) |
17 | 榄菊及图 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 第5类蚊香、杀虫剂等 |
18 | 红荔HONGLI及图 | 广东顺德酒厂有限公司 | 第33类酒 |
19 | 雷士 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 第11类照明器等 |
20 | 绅浪 | 广东宝丽华服装有限公司 | 第25类衬衫等 |
21 | 百斯盾BAISIDUN | 广东百斯盾服饰有限公司 | 第25类服装 |
22 | PG及图 | 平高集团有限公司 | 第9类开关 |
23 | 聖保羅 | 湖南康派木业有限公司 | 第19类地板等 |
24 | 金井牌JIN JING PAI及图 | 长沙县金井茶厂 | 第30类茶叶 |
25 | 铸诚ZHU CHENG及图 | 长春铸诚集团有限责任公司 | 第6类金属门等 |
26 | 利民LIMIN及图 | 利民化工有限责任公司 | 第5类农药等 |
27 | 南京及图 | 南京卷烟厂 | 第34类卷烟 |
28 | 索普 | 江苏索普(集团)有限公司 | 第1类醋酸、盐酸等 |
29 | 麒麟Kylin及图 | 南京金榜麒麟床具有限公司 | 第20类席梦思床垫 |
30 | 多威DOWIN | 昆山多威体育用品有限公司 | 第25类运动鞋等 |
31 | 雪豹 | 江苏雪豹日化有限公司 | 第3类洗涤剂等 |
32 | 顶瓜瓜 | 顶呱呱彩棉服饰有限公司 | 第25类内衣等 |
33 | 吉祥牌及图 | 南京市云锦研究所有限公司 | 第24类云锦等 |
34 | 乐祺 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 第24类各种染色布;印染布 |
35 | 三川及图 | 江西三川集团有限公司 | 第9类水表 |
36 | 多星及图 | 山东多星电器有限公司 | 第11类烹调及民用电气加热设备(不包括厨房用手工用具、食品加工机器) |
37 | 元丰YUANFENG及图 | 四川省德阳天元化工总厂 | 第1类肥料 |
38 | 川眉 | 四川省川眉芒硝有限责任公司 | 第1类元明粉 |
39 | 獅子樓 | 成都狮子楼大酒店有限公司 | 第42类餐馆等 |
40 | 华日电器HUARI APPLIANCE | 浙江华日实业投资有限公司 | 第11类电冰箱等 |
41 | 宝业及图 | 宝业集团股份有限公司 | 第37类建筑施工监督、建筑、工厂建设等 |
42 | 红蜻蜓hong及图 | 红蜻蜓集团有限公司 | 第25类皮鞋 |
43 | 梦娜MENGNA | 浙江梦娜针织袜业有限公司 | 第25类袜子 |
44 | 亚厦YASHA及图 | 浙江亚厦装饰集团有限公司 | 第37类室内装潢等 |
45 | 飛鹰 | 浙江飞鹰缝制设备有限公司 | 第7类缝纫机等 |
46 | 寶利特Baolite及图 | 台州宝利特鞋业有限公司 | 第25类旅游鞋、皮鞋 |
47 | 東華 | 杭州东华链条集团有限公司 | 第7类工业传动链条 |
48 | 红黄蓝H.H.L KID'S及图 | 红黄蓝集团有限公司 | 第25类服装等 |
49 | 东南及图 | 浙江东南网架股份有限公司 | 第6类金属建筑结构 |
50 | 天友TIANYOU | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 第29类牛奶等 |
51 | 美心及图 | 重庆美心(集团)有限公司 | 第6类防盗门等 |
52 | 金算盤 | 重庆金算盘软件有限公司 | 第9类计算机软件(录制好的) |
53 | 美罗 | 大连美罗集团有限公司 | 第5类片剂、人用药等 |
54 | 富虹油品FUHONG EDIBLE OIL及图 | 富虹集团有限公司使用 | 第29类食用油等 |
55 | 老爷车LAO YE CHE及图 | 香港老爷车伟林国际有限公司 | 第25类服装 |
56 | 旺旺 | 宜兰食品工业股份有限公司 | 第30类糖果、糕点等 |
57 | PENTIUM | 英特尔公司 | 第9类电脑硬件;即微处理机 |
58 | 東芝 TOSHIBA |
株式会社东芝(日本) | 第9类电视电话设备等 |
59 |
图形 |
良记物产有限公司 |
第30类米、香米 |