省市著名商标
您当前的位置:首页-省市著名商标
2010年度北京市著名商标名录[2011630]
文章来源:北京科亮知识产权代理有限公司 点击数:11915 更新时间:2011-07-06
2010年度北京市著名商标名录[2011630]
序号 | 企业名称 | 商标(呼叫) | 商标注册号 | 类别 | 商品或服务 |
1 | 北京金土地复合肥有限公司 | 保农宝 | 1508001 | 1 | 肥料 |
2 | 北京澳佳肥业有限公司 | 澳佳 | 3307086 | 1 | 肥料 |
3 | 北京雷力农用化学有限公司 | LEILI | 3800276 | 1 | 肥料 |
4 | 北京科蕊复合肥有限公司 | 科蕊 | 545009 | 1 | 混合肥料,农业用肥 |
5 | 北京百灵威科技有限公司 | 图形 | 1290083 | 1 | 科学用化学试剂;制药工业用化学原料; |
6 | 北京仁创科技集团有限公司 | 仁创 | 1202014 | 1 | 铸造制模用制剂;铸造用砂 |
7 | 富思特制漆(北京)有限公司 | 富思特 | 916791 | 2 | 乳胶漆,彩喷涂料 |
8 | 北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司 | 广厦 | 232778 | 2 | 无机涂料 |
9 | 红狮涂料国际有限公司 | 红狮 | 323969 | 2 | 油漆、涂料 |
10 | 北京丽源公司 | 宝贝 | 1224108 | 3 | 化妆品 |
11 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 欧珀莱 | 632834 | 3 | 化妆品 |
12 | 北京大宝化妆品有限公司 | 大宝 | 738399 | 3 | 化妆品(不包括动物用化妆品) |
13 | 北京丽源公司 | 奥琪 | 236916 | 3 | 润肤膏 |
14 | 北京金鱼科技股份有限公司 | 金鱼 | 1460350 | 3 | 洗涤剂 |
15 | 北京金鱼科技股份有限公司 | 熊猫 | 107923 | 3 | 洗衣粉 |
16 | 中国石油化工股份有限公司 | 长城 | 1093555 | 4 | 工业用油;润滑剂 |
17 | 北京清研利华石油化学技术有限公司 | 清研利华 | 4239573 | 4 | 汽油,柴油 |
18 | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 统一 | 766804 | 4 | 润滑油、润滑脂 |
19 | 悦康药业集团有限公司 | 悦康药业 | 3283705 | 5 | 各种针剂 |
20 | 北京顺意生物农药厂 | 增产 | 107723 | 5 | 农药 |
21 | 北京紫竹药业有限公司 | 毓婷 | 1297759 | 5 | 片剂 |
22 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 开同 | 1111800 | 5 | 片剂 |
23 | 北京华素制药股份有限公司 | 华素 | 1120125 | 5 | 人用药 |
24 | 北京创盈科技产业集团有限公司 | 斯利安 | 1750479 | 5 | 人用药,医药制剂 |
25 | 中牧实业股份有限公司 | 中牧 | 1770560 | 5 | 兽医用生物制剂、兽医用药、消灭有害动物制剂 |
26 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 | 倍舒特 | 1569656 | 5 | 卫生巾 |
27 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 奥复星 | 629831 | 5 | 西药 |
28 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 双鹤 | 513706 | 5 | 新药成药、胶丸、胶囊、原料药 |
29 | 北京紫竹药业有限公司 | 紫竹 | 3841406 | 5 | 医药制剂、医用敷料 |
30 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 利德曼 | 3979107 | 5 | 医用诊断制剂 |
31 | 北京赛科药业有限责任公司 | 赛科 | 3506335 | 5 | 原料药;人用药 |
32 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 同仁堂 | 171188 | 5 | 中药 |
33 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 图形 | 1272722 | 5 | 注射剂 |
34 | 北京达瑞兴钉业有限公司 | 安心 | 726102 | 6 | 钢钉 |
35 | 北新集团建材股份有限公司 | BNBM | 1049497 | 6 | 建筑用金属板,金属建筑材料 |
36 | 北京奥宇模板有限公司 | 奥宇 | 1287184 | 6 | 金属建筑材料 |
37 | 首钢总公司 | 首钢 | 668477 | 6 | 普通金属及其合金 |
38 | 北京利仁科技有限责任公司 | 利仁 | 1371939 | 7 | 厨房用电动机器 |
39 | 北京大力机械有限公司 | 大力 | 5270891 | 7 | 电动管道疏通器(大便管道疏通器) |
40 | 北京升华电梯有限公司 | 升华 | 3212744 | 7 | 电梯(升降机);可移动楼梯(自动扶梯) |
41 | 北京绿创环保集团有限公司 | 绿创 | 1376909 | 7 | 发动机空气过滤净化器,内燃机配件 |
42 | 中国华电工程(集团)有限公司 | CHEC | 1167252 | 7 | 风力动力设备,锅炉管道(机械设备),电站用锅炉及其辅助设备 |
43 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | BMJ | 1336903 | 7 | 矿井作业机械 |
44 | 北京富特盘式电机有限公司 | 安特 | 1047363 | 7 | 马达,马达部件 |
45 | 北京北内有限公司 | BEINEI | 687595 | 7 | 内燃动力设备 |
46 | 北京多力多机械设备制造有限公司 | 多力 | 1322186 | 7 | 农业机械 |
47 | 现代农装科技股份有限公司 | 丰美 | 1911135 | 7 | 农业机械 |
48 | 绿友机械集团有限公司 | 绿友 | 1083933 | 7 | 农业用机械,农业用机械部件(不包括小农具) |
49 | 北京北大先锋科技有限公司 | 先锋科技 | 1685691 | 7 | 气体分离设备,制氧制氮设备,稀有气体提取设备 |
50 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 中科三环 | 1642324 | 9 | 磁铁,磁性材料和器件 |
51 | 高德软件有限公司 | Autonavi | 1538323 | 9 | 导航仪器 |
52 | 北京德天泉机电设备有限公司 | 图形 | 1726331 | 9 | 导航仪器 |
53 | 北京恒阳电缆厂 | 跃京 | 671645 | 9 | 电线;电缆 |
54 | 中国大恒(集团)有限公司 | 大恒 | 800614 | 9 | 电子计算机及其外部设备 |
55 | 用友软件股份有限公司 | 用友 | 558108 | 9 | 电子计算机及其外部设备 |
56 | 中国长城计算机集团公司 | 长城 | 551616 | 9 | 电子计算机及其外部设备 |
57 | 北大方正集团有限公司 | 方正 | 1017984 | 9 | 电子计算机及其外部设备 |
58 | 北京利亚德电子科技有限公司 | 利亚德 | 1229037 | 9 | 电子通知公告牌,电子显示屏 |
59 | 北京中恒复印材料技术有限公司 | CET | 4123284 | 9 | 复印机鼓 |
60 | 北京海林节能设备股份有限公司 | 海林风 | 1461689 | 9 | 恒温器,温度控制器 |
61 | 北京市六一仪器厂 | 六一 | 227619 | 9 | 化学仪器和器具、教学仪器、理化试验和成分分析用仪器和量器 |
62 | 北京中星微电子有限公司 | 中星微 | 3366362 | 9 | 集成电路 |
63 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | TRS | 1916878 | 9 | 计算机软件(录制好的) |
64 | 北京同有飞骥科技有限公司 | NetStor | 3065116 | 9 | 计算机软件(已录制) |
65 | 北京煜邦电力技术有限公司 | YUPONT | 4255215 | 9 | 计算机软件(已录制);计量仪表;电测量仪器;电度表 |
66 | 北京华旗资讯科技发展有限公司 | 月光宝盒 | 1626323 | 9 | 计算机外围设备,计算机周边设备 |
67 | 中国唱片总公司 | 中唱 | 946684 | 9 | 录像带,磁带,唱片 |
68 | 北京中盾安民分析技术有限公司 | FISCAN | 3884863 | 9 | 配电控制台(电);控制板(电);非军用X光产生器械和设备;非医用X光管;非医用X光射线防护装置 |
69 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 四方 | 862676 | 9 | 输、配变电站的保护继电器及控制仪器、设备 |
70 | 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐 | 744926 | 9 | 通讯导航设备 |
71 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 520416 | 9 | 微机;计算机外部设备 |
72 | 北京市大中电器有限公司 | 大中 | 877439 | 9 | 音像设备 |
73 | 北京市京南应用技术研究所 | 金吉 | 1102535 | 9 | 影视宽带立体化眼镜、眼镜 |
74 | 北京握奇数据系统有限公司 | 握奇数据 | 3860505 | 9 | 智能卡(集成电路卡) |
75 | 北京利达永信电子有限公司 | 利达 | 1493802 | 9 | 智能型中文火灾报警控制器 |
76 | 婷美集团保健科技有限公司 | 婷美 | 1471011 | 10 | 腹带,束腹紧身胸衣。 |
77 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | aeonmed | 4463534 | 10 | 麻醉面罩,医用床、压迫机(外科用) |
78 | 北京市太阳能研究所有限公司 | 桑普 | 959046 | 11 | 采暖炉,太阳能热水器 |
79 | 北京青云航空仪表有限公司 | 青云 | 312759 | 11 | 风机盘管,空气处理机 |
80 | 博洛尼家居用品(北京)有限公司 | 科宝 | 677419 | 11 | 干燥、通风,空调设备. |
81 | 北京老万生物质能科技有限责任公司 | 老万 | 914691 | 11 | 锅炉 |
82 | 北京市亚都人工环境科技公司 | 亚都 | 622540 | 11 | 空气调节加湿器 |
83 | 北京科净源科技股份有限公司 | 水医生 | 1359325 | 11 | 水过滤器,水净化设备和机器 |
84 | 北京金陶洁具有限公司 | 金陶 | 1073330 | 11 | 卫生器械及设备 |
85 | 四维-约翰逊实业股份有限公司 | 威斯坦 | 1581810 | 12 | 防弹运钞车;运钞车 |
86 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 欧可马 | 4327205 | 12 | 卡车;农用运输车 |
87 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田风景 | 1697878 | 12 | 农用运输车;卡车 |
88 | 北京市千叶世纪珠宝首饰有限公司 | 千叶 | 4857058 | 14 | 宝石(珠宝);珍珠(珠宝);翡翠 |
89 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 菜百 | 1536611 | 14 | 未加工的金或金箔,铂(金属),宝石,翡翠 |
90 | 北京国华商场有限责任公司 | 国华商场 | 4027551 | 14 | 未加工的金或金箔、宝石(珠宝);翡翠、首饰及艺术品 |
91 | 北京星海钢琴集团有限公司 | 星海 | 115500 | 15 | 乐器及其附件 |
92 | 北京成文厚帐簿卡片有限公司 | 燕京成文厚 | 1081506 | 16 | 卡片,帐本 |
93 | 北京奥星恒迅包装科技有限公司 | AHP | 3157759 | 17 | PP塑料膜;密封环;接头用密封物 |
94 | 北京天坛胶粘制品有限公司 | 天坛 | 1925663 | 17 | 绝缘胶布和绝缘带 |
95 | 美巢装饰材料股份公司 | 美巢 | 1080382 | 19 | 非金属建筑涂料、建筑用非金属涂墙层 |
96 | 北京市博亮木业有限公司 | 博亮 | 1816177 | 19 | 非金属门;非金属门框 |
97 | 北京市燕兴隆新型墙体材料有限公司 | 燕兴隆 | 1419624 | 19 | 混凝土建筑构件 |
98 | 柯诺(北京)木业有限公司 | SINHUA | 1224086 | 19 | 建筑用纤维板 |
99 | 北京市全富木制品有限公司 | 全富 | 1664688 | 19 | 胶合板,三合板 |
100 | 北新集团建材股份有限公司 | 龙 | 3125653 | 19 | 石膏板,涂层(建筑材料) |
101 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 长城 | 127916 | 19 | 水泥 |
102 | 北京金隅集团有限责任公司 | 金隅 | 3615026 | 19 | 水泥 |
103 | 美巢集团股份公司 | 易呱平 | 3047707 | 19 | 涂层(建筑材料),非金属建筑涂面材料 |
104 | 北京富亚涂料有限公司 | 富亚 | 3045086 | 19 | 涂层(建筑材料);非金属建筑涂面材料 |
105 | 京兰床具有限公司 | 京兰 | 303228 | 20 | 床垫 |
106 | 北京强力家具有限公司 | 强力 | 571421 | 20 | 弹簧床垫、沙发、家具 |
107 | 北京今圣梅家具制造有限公司 | 圣梅 | 1196397 | 20 | 家具 |
108 | 北京世纪百强家具有限责任公司 | 百强 | 3262084 | 20 | 家具 |
109 | 北京新发盛家具有限公司 | 绿芝岛 | 3306922 | 20 | 家具 |
110 | 北京天坛股份有限公司 | 天坛 | 127924 | 20 | 家具 |
111 | 北京市定慧桥集美家具城市场有限公司 | 集美 | 1082108 | 20 | 沙发 |
112 | 北京鹿牌都市生活用品有限公司 | 鹿 | 42470 | 21 | 保温瓶 |
113 | 北京大华天坛服装有限公司 | 天坛 | 1136522 | 25 | 衬衫 |
114 | 北京造寸服装服饰有限公司 | 造寸 | 693963 | 25 | 服装 |
115 | 北京红都集团公司 | 蓝天 | 115427 | 25 | 服装 |
116 | 北京红都集团公司 | 红都 | 115428 | 25 | 服装 |
117 | 北京巴比龙时装有限公司 | 巴比龙 | 1182736 | 25 | 服装 |
118 | 北京庄子工贸有限责任公司 | 庄子 | 965229 | 25 | 服装 |
119 | 北京京工服装集团有限公司 | 雷蒙 | 342294 | 25 | 服装 |
120 | 北京绅士服装有限公司 | 绅士 | 1188754 | 25 | 服装 |
121 | 北京华奈杰恩工贸有限公司 | 杰恩 | 1766606 | 25 | 服装 |
122 | 北京顺美服装股份有限公司 | 顺美 | 1637182 | 25 | 服装 |
123 | 北京五木服装有限责任公司 | WUMU | 851375 | 25 | 服装 |
124 | 北京朗利夫服装有限公司 | 朗利夫 | 797669 | 25 | 服装 |
125 | 北京方仕工贸有限公司 | FOUNSEE | 3090589 | 25 | 服装 |
126 | 北京赛斯特新世纪服装有限公司 | 赛斯特 | 1064968 | 25 | 服装 |
127 | 北京市宗洋制衣集团 | 宗洋 | 3183668 | 25 | 服装 |
128 | 北京木真了时装有限公司 | 木真了 | 1168796 | 25 | 服装 |
129 | 北京格格旗袍有限公司 | 格格 | 627057 | 25 | 服装 |
130 | 朗姿股份有限公司 | LANCY FROM 25 | 1549274 | 25 | 服装 |
131 | 北京格雷服装服饰有限公司 | GORNIA | 1746811 | 25 | 服装 |
132 | 北京朗迪服装有限公司 | UqpER | 3580862 | 25 | 服装 |
133 | 奥豹伟业(北京)制衣中心 | 奥豹 | 691909 | 25 | 服装,裘皮服装 |
134 | 北京铜牛集团有限公司 | 铜牛 | 1077239 | 25 | 服装、鞋、帽、手套 |
135 | 北京盛锡福帽业有限责任公司 | 盛锡福 | 511035 | 25 | 帽子 |
136 | 北京同升和鞋店 | 同升和 | 595596 | 25 | 鞋 |
137 | 北京内联升鞋业有限公司 | 内联升 | 125412 | 25 | 鞋 |
138 | 北京步瀛斋鞋帽有限责任公司 | 步瀛斋 | 1095238 | 25 | 鞋 |
139 | 北京雪莲羊绒股份有限公司 | 雪莲 | 49377 | 25 | 羊绒衫 |
140 | 北京市希玛木业有限责任公司 | 希玛 | 1070295 | 28 | 保龄球设备及器械 |
141 | 北京星伟体育用品有限公司 | 星 | 544911 | 28 | 台球桌 |
142 | 北京富亿农板栗有限公司 | 富亿农 | 1773335 | 29 | 炒栗子、精致坚果仁 |
143 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 白玉 | 1566901 | 29 | 豆腐、豆腐制品 |
144 | 北京王致和食品集团有限公司 | 王致和 | 1072961 | 29 | 腐乳 |
145 | 北京市老才臣食品有限公司 | 老才臣 | 1550485 | 29 | 腐乳 |
146 | 金果园老农(北京)食品有限公司 | 果园老农 | 3413823 | 29 | 果肉;加工过的坚果仁;蜜饯;食用果冻 |
147 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 鹏程 | 915091 | 29 | 加工过的肉 |
148 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 恒慧 | 1169291 | 29 | 加工过的肉 |
149 | 北京六必居食品有限公司 | 天 | 214238 | 29 | 酱菜、腌制蔬菜 |
150 | 北京华裕食品有限公司 | 皇宫 | 3208714 | 29 | 牛肉食品,猪肉食品,烤(烧)鸡,速食三黄鸡 |
151 | 北京天福号食品有限公司 | 天福号 | 360636 | 29 | 生熟肉食 |
152 | 北京粮食集团有限责任公司 | 古船 | 3028125 | 29 | 食用油 |
153 | 北京市南苑植物油厂 | 绿宝 | 215149 | 29 | 食油 |
154 | 北京红螺食品有限公司 | 红螺 | 1119615 | 29 | 水果蜜饯 |
155 | 北京美全食品有限公司 | 美全天地 | 4047898 | 29 | 脱水菜 |
156 | 北京西餐食品有限公司 | 健士 | 360778 | 29 | 香肠、火腿 |
157 | 北京粮食集团有限责任公司 | 古币 | 383956 | 29 | 香油 |
158 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 1227173 | 29 | 消毒牛奶,酸牛奶 |
159 | 北京六必居食品有限公司 | 六必居 | 3269221 | 29 | 腌制蔬菜 |
160 | 北京靠山居食品有限公司 | 靠山居 | 1108986 | 29 | 腌制蔬菜 |
161 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 东来顺 | 605513 | 29 | 羊肉片 |
162 | 北京御生堂生物工程有限公司 | 御生堂 | 2000328 | 30 | 茶;茶叶代用品 |
163 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 811092 | 30 | 茶及茶叶代用品 |
164 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 张一元 | 3238535 | 30 | 茶叶;茶叶代用品; |
165 | 北京王致和食品集团有限公司 | 龙门 | 161366 | 30 | 醋 |
166 | 北京同瑞祥食品有限责任公司 | 丰收 | 328399 | 30 | 调味粉,调味露 |
167 | 北京佳乐食品厂 | 龙潭 | 608069 | 30 | 方便面 |
168 | 宝健(中国)日用品有限公司 | 宝健 | 3232361 | 30 | 非医用营养粉;非医用营养胶囊; |
169 | 北京百花蜂产品科技发展有限公司 | 百花 | 1187166 | 30 | 蜂蜜 |
170 | 北京市金天坛食品有限责任公司 | 绿伞 | 1211167 | 30 | 糕点 |
171 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 稻香春 | 258984 | 30 | 糕点、饼干 |
172 | 北京御食园食品有限公司 | 御食园 | 1964756 | 30 | 糕点;谷类制品;南糖;蔬菜片;糖果 |
173 | 北京王致和食品集团有限公司 | 金狮 | 158991 | 30 | 酱油、味精 |
174 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 稻香村 | 1011610 | 30 | 饺子、年糕、粽子、元宵 |
175 | 北京二商宫颐府食品有限公司 | 宫颐府 | 4097817 | 30 | 面包、糕点、粽子 |
176 | 北京粮食集团有限责任公司 | 古船 | 1276464 | 30 | 面粉 |
177 | 北京大旺食品有限公司 | 1153514 | 30 | 糖 | |
178 | 北京义利食品公司 | 义利 | 672097 | 30 | 糖果,面包,巧克力 |
179 | 北京八达岭绿美商贸中心 | 夏都 | 1948642 | 31 | 豆(未加工的);谷(谷类);鲜水果;新鲜蔬菜 |
180 | 北京民生牧业有限公司 | 昕舜丰 | 1376626 | 31 | 饲料 |
181 | 北京正大饲料有限公司 | BCT | 549048 | 31 | 饲料 |
182 | 北京伟嘉饲料集团 | 嘉得康 | 1217786 | 31 | 饲料 |
183 | 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 | D | 1758697 | 31 | 饲料 |
184 | 北京市京南庞各庄西甜瓜销售中心 | 京庞 | 1269736 | 31 | 西瓜、甜瓜 |
185 | 密云县食用菌实验站 | 生茂 | 1199796 | 31 | 鲜食用菌 |
186 | 北京老宋瓜王科技发展有限公司 | 图形 | 1743733 | 31 | 鲜水果 |
187 | 北京沙迪克商贸中心 | 沙迪克 | 4277847 | 31 | 鲜水果 |
188 | 北京市顺义区北务镇种植业联合会 | 绿中名 | 1539288 | 31 | 新鲜蔬菜 |
189 | 北京留民营生态农业有限责任公司 | 留民营 | 1678495 | 31 | 新鲜蔬菜 |
190 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 | 峪口禽业 | 4427023 | 31 | 种家禽;饲料 |
191 | 北京市中农良种有限责任公司 | CASC | 3365387 | 31 | 种子 |
192 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 汇源 | 668129 | 32 | 果汁饮料 |
193 | 北京双合盛五星啤酒集团公司 | 五星 | 115509 | 32 | 啤酒 |
194 | 北京燕京啤酒集团公司 | 燕京 | 1140906 | 32 | 啤酒 |
195 | 北京禧宝露饮料有限责任公司 | 禧宝露 | 1691242 | 32 | 无酒精饮料 |
196 | 北京市糖业烟酒公司 | 京 | 1247657 | 33 | 白酒 |
197 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 夜光杯 | 115512 | 33 | 白兰地酒,葡萄酒 |
198 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 牛栏山 | 866912 | 33 | 含酒精的饮料(啤酒除外) |
199 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 永丰 | 133470 | 33 | 酒 |
200 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 华灯 | 248527 | 33 | 酒 |
201 | 北京红星股份有限公司 | 古钟 | 1478468 | 33 | 酒(饮料) |
202 | 北京红星股份有限公司 | 红星 | 3200268 | 33 | 酒(饮料) |
203 | 中粮集团有限公司 | 长城 | 70855 | 33 | 葡萄酒 |
204 | 北京北粮国际经贸有限公司 | 丰收 | 53589 | 33 | 葡萄酒 |
205 | 北京卷烟厂 | 中南海 | 808264 | 34 | 卷烟 |
206 | 北京未来广告公司 | 未来 | 1463878 | 35 | 广告,广告宣传 |
207 | 北京仁达方略企业管理咨询有限公司 | 仁达方略 | 3532365 | 35 | 商业管理和组织咨询,人事管理咨询, |
208 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 燕莎 | 1947127 | 35 | 商业管理和组织咨询;推销(替他人) |
209 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 燕莎 | 1947130 | 35 | 商业管理和组织咨询;推销(替他人) |
210 | 北京国美电器有限公司 | 国美 | 2001742 | 35 | 推销(替他人) |
211 | 北京中复电讯设备有限责任公司 | 中复 | 3279746 | 35 | 推销(替他人) |
212 | 物美控股集团有限公司 | 物美 | 1179842 | 35 | 推销(替他人) |
213 | 北京华冠商贸有限公司 | 华冠 | 963544 | 35 | 推销(替他人) |
214 | 北京莱太花卉有限公司 | 莱太花卉 | 1445804 | 35 | 推销(替他人) |
215 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 1587869 | 35 | 推销(替他人) |
216 | 北京蓝岛大厦有限责任公司 | 蓝岛 | 1675853 | 35 | 推销(替他人) |
217 | 北京首都机场商贸有限公司 | 航诚商业 | 5138987 | 35 | 推销(替他人) |
218 | 百荣世贸商城管理有限公司 | 百荣世贸商城 | 3613191 | 36 | 不动产出租 |
219 | 北京安信行物业管理有限公司 | ANXIN | 1986525 | 36 | 不动产管理 |
220 | 中国青少年发展基金会 | 希望工程 | 963877 | 36 | 筹集慈善基金、组织募捐 |
221 | 中国中信集团公司 | 中信 | 847836 | 36 | 票据交换(金融),货币兑换 |
222 | 北京韩建集团有限公司 | 韩建 | 1115807 | 37 | 建筑 |
223 | 北京磊鑫建筑工程有限公司 | 图形 | 1949471 | 37 | 建筑 |
224 | 北京金港机场建设有限责任公司 | 图形 | 3120759 | 37 | 建筑,港湾建设 |
225 | 北京万通实业股份有限公司 | 新新家园 | 1471549 | 37 | 建筑施工监督 |
226 | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 | 鑫大禹 | 4198385 | 37 | 码头防浪堤建筑;管道铺设和维护; |
227 | 北京东易日盛装饰有限责任公司 | 东易日盛 | 1163928 | 37 | 室内装潢 |
228 | 北京雍和宫管理处 | 雍和宫 | 1327343 | 39 | 观光旅游 |
229 | 北京市房山区石花洞风景区管理委员会 | 石花洞 | 1663937 | 39 | 观光旅游 |
230 | 中国港中旅集团公司 | 中旅 | 1191918 | 39 | 旅行社(不包括预定旅馆) |
231 | 中国港中旅集团公司 | 中国旅行社 | 3090968 | 39 | 旅行社(不包括预定旅馆) |
232 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 3121282 | 39 | 旅行社(不包括预定旅馆);旅游安排 |
233 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 王府井 | 773302 | 39 | 运输,商品包装,贮藏 |
234 | 中国国际航空股份有限公司 | 凤凰 | 1123782 | 39 | 运输;货运;旅客运输 |
235 | 滕氏工贸发展有限公司 | 滕氏 | 1115042 | 40 | 服装制作 |
236 | 罗马世家服装服饰(北京)有限公司 | 罗马世家 | 1073591 | 40 | 服装制作 |
237 | 北京麦乐迪餐饮娱乐管理有限公司 | 麦乐迪 | 3895857 | 41 | 提供卡拉OK服务, |
238 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 马兰 | 1292462 | 42 | 餐馆 |
239 | 北京市阳坊胜利涮羊肉食品集团 | 阳坊 | 1223874 | 42 | 餐馆 |
240 | 北京眉州东坡酒楼 | 眉州东坡酒楼 | 1671730 | 42 | 餐馆 |
241 | 北京华天饮食集团公司 | 峨嵋 | 773446 | 42 | 餐馆 |
242 | 北京庆丰包子铺 | 庆丰 | 1171838 | 42 | 餐馆 |
243 | 北京西贝餐饮管理有限公司 | 西贝 | 1397733 | 42 | 餐馆 |
244 | 北京万龙洲饮食有限责任公司 | 万龙洲 | 1507961 | 42 | 餐馆 |
245 | 北京花家怡园餐饮有限公司 | 花家怡园 | 1961611 | 42 | 餐馆 |
246 | 北京兴华美食有限责任公司东兴楼饭庄 | 东兴楼 | 775931 | 42 | 餐馆,备办宴席 |
247 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 769979 | 42 | 餐馆,供膳寄宿处 |
248 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 集佳 | 1491858 | 42 | 法律服务,知识产权咨询 |
249 | 北京慧点科技开发有限公司 | 慧点科技 | 1794820 | 42 | 计算机编程 |
250 | 北京金和软件股份有限公司 | 金和 | 1211859 | 42 | 计算机编程及相关服务 |
251 | 太极计算机股份有限公司 | 太极 | 1969524 | 42 | 计算机软件设计;计算机软件维护 |
252 | 北京有色金属研究总院 | 有研 | 1749107 | 42 | 技术研究,研究和开发(替他人) |
253 | 北京水晶石数字科技有限公司 | 水晶石 | 1567961 | 42 | 建筑咨询,建筑制图 |
254 | 北京老舍茶馆 | 老舍茶馆 | 778493 | 42 | 咖啡馆;餐馆 |
255 | 北京大明眼镜股份有限公司 | 大明 | 769426 | 42 | 眼镜行 |
256 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 百度 | 4096733 | 42 | 主持计算机站(网站) |
257 | 中信国安集团公司 | 国安 | 775969 | 42 | 住所(饭店,供膳寄宿处) |
258 | 梅地亚电视中心有限公司 | 梅地亚中心 | 779223 | 42 | 住所(饭店,供膳寄宿处) |
259 | 北京市北京饭店 | 北京饭店 | 778913 | 42 | 住所(饭店、供膳寄宿处) |
260 | 北京国际饭店 | 爵 | 772476 | 42 | 住所(饭店、供膳寄宿处) |
261 | 北京来今雨轩饭庄 | 来今雨轩 | 3090689 | 43 | 备办宴席,餐厅 |
262 | 北京市麻辣诱惑酒楼有限公司 | 麻辣诱惑 | 3343153 | 43 | 餐馆 |
263 | 伊美尔(北京)控股集团有限公司 | 伊美尔 | 3078100 | 44 | 整形外科 |
- 上一篇:2010年厦门市著名商标认定名单
- 下一篇:2011年沈阳市著名商标名单